今日の豪ドルドル
最新の豪ドルドル為替レート 0.7138。当日の範囲 0.7137 - 0.7144。前日 0.7173。前日比 -0.49%。
明日、今週、来週、今月の豪ドルドル予想
豪ドルドル予想 (日別)
| 日 | 曜日 | 最低 | 為替 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 9月15 | 火 | 0.700 | 0.711 | 0.722 |
| 9月16 | 水 | 0.701 | 0.712 | 0.723 |
| 9月17 | 木 | 0.695 | 0.706 | 0.717 |
| 9月18 | 金 | 0.695 | 0.706 | 0.717 |
| 9月21 | 月 | 0.695 | 0.706 | 0.717 |
| 9月22 | 火 | 0.697 | 0.708 | 0.719 |
| 9月23 | 水 | 0.697 | 0.708 | 0.719 |
| 9月24 | 木 | 0.700 | 0.711 | 0.722 |
| 9月25 | 金 | 0.702 | 0.713 | 0.724 |
| 9月28 | 月 | 0.700 | 0.711 | 0.722 |
| 9月29 | 火 | 0.701 | 0.712 | 0.723 |
| 9月30 | 水 | 0.697 | 0.708 | 0.719 |
| 10月01 | 木 | 0.699 | 0.710 | 0.721 |
| 10月02 | 金 | 0.700 | 0.711 | 0.722 |
| 10月05 | 月 | 0.701 | 0.712 | 0.723 |
| 10月06 | 火 | 0.699 | 0.710 | 0.721 |
| 10月07 | 水 | 0.705 | 0.716 | 0.727 |
| 10月08 | 木 | 0.704 | 0.715 | 0.726 |
| 10月09 | 金 | 0.708 | 0.719 | 0.730 |
| 10月12 | 月 | 0.706 | 0.717 | 0.728 |
| 10月13 | 火 | 0.708 | 0.719 | 0.730 |
| 10月14 | 水 | 0.710 | 0.721 | 0.732 |
| 10月15 | 木 | 0.710 | 0.721 | 0.732 |
| 10月16 | 金 | 0.710 | 0.721 | 0.732 |
9月15日(火曜日)の豪ドルドル見通し: 為替レート 0.711、 最高 0.722、最低 0.700。 9月16日(水曜日)の豪ドルドル予想: 為替レート 0.712、 最高 0.723、最低 0.701。 9月17日(木曜日)の豪ドルドル見通し: 為替レート 0.706、 最高 0.717、最低 0.695。 9月18日(金曜日)の豪ドルドル予想: 為替レート 0.706、 最高 0.717、最低 0.695。
第一週 9月21日(月曜日)の豪ドルドル見通し: 為替レート 0.706、 最高 0.717、最低 0.695。 9月22日(火曜日)の豪ドルドル予想: 為替レート 0.708、 最高 0.719、最低 0.697。 9月23日(水曜日)の豪ドルドル見通し: 為替レート 0.708、 最高 0.719、最低 0.697。 9月24日(木曜日)の豪ドルドル予想: 為替レート 0.711、 最高 0.722、最低 0.700。 9月25日(金曜日)の豪ドルドル見通し: 為替レート 0.713、 最高 0.724、最低 0.702。
香港ドル 円 予想 2026、2027、2028-2030。
第2週 9月28日(月曜日)の豪ドルドル予想: 為替レート 0.711、 最高 0.722、最低 0.700。 9月29日(火曜日)の豪ドルドル見通し: 為替レート 0.712、 最高 0.723、最低 0.701。 9月30日(水曜日)の豪ドルドル予想: 為替レート 0.708、 最高 0.719、最低 0.697。 10月1日(木曜日)の豪ドルドル見通し: 為替レート 0.710、 最高 0.721、最低 0.699。 10月2日(金曜日)の豪ドルドル予想: 為替レート 0.711、 最高 0.722、最低 0.700。
第3週 10月5日(月曜日)の豪ドルドル見通し: 為替レート 0.712、 最高 0.723、最低 0.701。 10月6日(火曜日)の豪ドルドル予想: 為替レート 0.710、 最高 0.721、最低 0.699。 10月7日(水曜日)の豪ドルドル見通し: 為替レート 0.716、 最高 0.727、最低 0.705。 10月8日(木曜日)の豪ドルドル予想: 為替レート 0.715、 最高 0.726、最低 0.704。 10月9日(金曜日)の豪ドルドル見通し: 為替レート 0.719、 最高 0.730、最低 0.708。
第4週 10月12日(月曜日)の豪ドルドル予想: 為替レート 0.717、 最高 0.728、最低 0.706。 10月13日(火曜日)の豪ドルドル見通し: 為替レート 0.719、 最高 0.730、最低 0.708。 10月14日(水曜日)の豪ドルドル予想: 為替レート 0.721、 最高 0.732、最低 0.710。
豪ドル ドル 予想 長期 2026、 2027、 2028、 2029、 2030
| 月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| 9月 | 0.695 | 0.724 | 0.708 | -1.3% |
| 10月 | 0.691 | 0.732 | 0.702 | -2.1% |
| 11月 | 0.702 | 0.727 | 0.716 | -0.1% |
| 12月 | 0.716 | 0.738 | 0.727 | 1.4% |
| 2027年 | ||||
| 1月 | 0.694 | 0.727 | 0.705 | -1.7% |
| 2月 | 0.691 | 0.713 | 0.702 | -2.1% |
| 3月 | 0.702 | 0.734 | 0.723 | 0.8% |
| 4月 | 0.690 | 0.723 | 0.701 | -2.2% |
| 5月 | 0.701 | 0.728 | 0.717 | 0.0% |
| 6月 | 0.717 | 0.750 | 0.739 | 3.1% |
| 7月 | 0.739 | 0.765 | 0.754 | 5.2% |
| 8月 | 0.742 | 0.764 | 0.753 | 5.0% |
| 9月 | 0.734 | 0.756 | 0.745 | 3.9% |
| 10月 | 0.742 | 0.764 | 0.753 | 5.0% |
| 11月 | 0.753 | 0.779 | 0.767 | 7.0% |
| 12月 | 0.738 | 0.767 | 0.749 | 4.5% |
| 2028年 | ||||
| 1月 | 0.749 | 0.777 | 0.766 | 6.8% |
| 2月 | 0.757 | 0.781 | 0.769 | 7.3% |
| 3月 | 0.769 | 0.800 | 0.788 | 9.9% |
| 4月 | 0.781 | 0.805 | 0.793 | 10.6% |
| 5月 | 0.781 | 0.805 | 0.793 | 10.6% |
| 6月 | 0.784 | 0.808 | 0.796 | 11.0% |
| 7月 | 0.760 | 0.796 | 0.772 | 7.7% |
| 8月 | 0.753 | 0.775 | 0.764 | 6.6% |
| 9月 | 0.730 | 0.764 | 0.741 | 3.3% |
| 月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
|---|---|---|---|---|
| 2028年 継続 | ||||
| 10月 | 0.741 | 0.768 | 0.757 | 5.6% |
| 11月 | 0.757 | 0.792 | 0.780 | 8.8% |
| 12月 | 0.752 | 0.780 | 0.763 | 6.4% |
| 2029年 | ||||
| 1月 | 0.755 | 0.777 | 0.766 | 6.8% |
| 2月 | 0.766 | 0.799 | 0.787 | 9.8% |
| 3月 | 0.769 | 0.793 | 0.781 | 8.9% |
| 4月 | 0.773 | 0.797 | 0.785 | 9.5% |
| 5月 | 0.765 | 0.789 | 0.777 | 8.4% |
| 6月 | 0.743 | 0.777 | 0.754 | 5.2% |
| 7月 | 0.754 | 0.789 | 0.777 | 8.4% |
| 8月 | 0.777 | 0.812 | 0.800 | 11.6% |
| 9月 | 0.776 | 0.800 | 0.788 | 9.9% |
| 10月 | 0.770 | 0.794 | 0.782 | 9.1% |
| 11月 | 0.748 | 0.782 | 0.759 | 5.9% |
| 12月 | 0.754 | 0.776 | 0.765 | 6.7% |
| 2030年 | ||||
| 1月 | 0.765 | 0.796 | 0.784 | 9.3% |
| 2月 | 0.759 | 0.784 | 0.771 | 7.5% |
| 3月 | 0.751 | 0.773 | 0.762 | 6.3% |
| 4月 | 0.746 | 0.768 | 0.757 | 5.6% |
| 5月 | 0.723 | 0.757 | 0.734 | 2.4% |
| 6月 | 0.734 | 0.767 | 0.756 | 5.4% |
| 7月 | 0.747 | 0.769 | 0.758 | 5.7% |
| 8月 | 0.758 | 0.793 | 0.781 | 8.9% |
| 9月 | 0.768 | 0.792 | 0.780 | 8.8% |
| 10月 | 0.746 | 0.780 | 0.757 | 5.6% |
2026年9月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.717、最低 0.695、当月最高 0.724。平均 0.711。月末 0.708。変更 -1.3%。
2026年10月の豪ドルドル予想。当月始値 0.708、最低 0.691、当月最高 0.732。平均 0.708。月末 0.702。変更 -0.8%。
2026年11月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.702、最低 0.702、当月最高 0.727。平均 0.712。月末 0.716。変更 2.0%。
2026年12月の豪ドルドル予想。当月始値 0.716、最低 0.716、当月最高 0.738。平均 0.724。月末 0.727。変更 1.5%。
フォリント 円 予想 2026、2027、2028-2030。
ビットコイン 予想 2026、2027、2028-2030。
2027年1月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.727、最低 0.694、当月最高 0.727。平均 0.713。月末 0.705。変更 -3.0%。
2027年2月の豪ドルドル予想。当月始値 0.705、最低 0.691、当月最高 0.713。平均 0.703。月末 0.702。変更 -0.4%。
2027年3月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.702、最低 0.702、当月最高 0.734。平均 0.715。月末 0.723。変更 3.0%。
2027年4月の豪ドルドル予想。当月始値 0.723、最低 0.690、当月最高 0.723。平均 0.709。月末 0.701。変更 -3.0%。
2027年5月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.701、最低 0.701、当月最高 0.728。平均 0.712。月末 0.717。変更 2.3%。
2027年6月の豪ドルドル予想。当月始値 0.717、最低 0.717、当月最高 0.750。平均 0.731。月末 0.739。変更 3.1%。
2027年7月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.739、最低 0.739、当月最高 0.765。平均 0.749。月末 0.754。変更 2.0%。
2027年8月の豪ドルドル予想。当月始値 0.754、最低 0.742、当月最高 0.764。平均 0.753。月末 0.753。変更 -0.1%。
2027年9月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.753、最低 0.734、当月最高 0.756。平均 0.747。月末 0.745。変更 -1.1%。
2027年10月の豪ドルドル予想。当月始値 0.745、最低 0.742、当月最高 0.764。平均 0.751。月末 0.753。変更 1.1%。
2027年11月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.753、最低 0.753、当月最高 0.779。平均 0.763。月末 0.767。変更 1.9%。
2027年12月の豪ドルドル予想。当月始値 0.767、最低 0.738、当月最高 0.767。平均 0.755。月末 0.749。変更 -2.3%。
2028年1月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.749、最低 0.749、当月最高 0.777。平均 0.760。月末 0.766。変更 2.3%。
2028年2月の豪ドルドル予想。当月始値 0.766、最低 0.757、当月最高 0.781。平均 0.768。月末 0.769。変更 0.4%。
2028年3月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.769、最低 0.769、当月最高 0.800。平均 0.782。月末 0.788。変更 2.5%。
2028年4月の豪ドルドル予想。当月始値 0.788、最低 0.781、当月最高 0.805。平均 0.792。月末 0.793。変更 0.6%。
2028年5月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.793、最低 0.781、当月最高 0.805。平均 0.793。月末 0.793。変更 0.0%。
2028年6月の豪ドルドル予想。当月始値 0.793、最低 0.784、当月最高 0.808。平均 0.795。月末 0.796。変更 0.4%。
2028年7月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.796、最低 0.760、当月最高 0.796。平均 0.781。月末 0.772。変更 -3.0%。
2028年8月の豪ドルドル予想。当月始値 0.772、最低 0.753、当月最高 0.775。平均 0.766。月末 0.764。変更 -1.0%。
2028年9月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.764、最低 0.730、当月最高 0.764。平均 0.750。月末 0.741。変更 -3.0%。
2028年10月の豪ドルドル予想。当月始値 0.741、最低 0.741、当月最高 0.768。平均 0.752。月末 0.757。変更 2.2%。
2028年11月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.757、最低 0.757、当月最高 0.792。平均 0.772。月末 0.780。変更 3.0%。
2028年12月の豪ドルドル予想。当月始値 0.780、最低 0.752、当月最高 0.780。平均 0.769。月末 0.763。変更 -2.2%。
2029年1月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.763、最低 0.755、当月最高 0.777。平均 0.765。月末 0.766。変更 0.4%。
2029年2月の豪ドルドル予想。当月始値 0.766、最低 0.766、当月最高 0.799。平均 0.780。月末 0.787。変更 2.7%。
2029年3月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.787、最低 0.769、当月最高 0.793。平均 0.783。月末 0.781。変更 -0.8%。
2029年4月の豪ドルドル予想。当月始値 0.781、最低 0.773、当月最高 0.797。平均 0.784。月末 0.785。変更 0.5%。
2029年5月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.785、最低 0.765、当月最高 0.789。平均 0.779。月末 0.777。変更 -1.0%。
2029年6月の豪ドルドル予想。当月始値 0.777、最低 0.743、当月最高 0.777。平均 0.763。月末 0.754。変更 -3.0%。
2029年7月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.754、最低 0.754、当月最高 0.789。平均 0.769。月末 0.777。変更 3.1%。
2029年8月の豪ドルドル予想。当月始値 0.777、最低 0.777、当月最高 0.812。平均 0.792。月末 0.800。変更 3.0%。
2029年9月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.800、最低 0.776、当月最高 0.800。平均 0.791。月末 0.788。変更 -1.5%。
2029年10月の豪ドルドル予想。当月始値 0.788、最低 0.770、当月最高 0.794。平均 0.784。月末 0.782。変更 -0.8%。
2029年11月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.782、最低 0.748、当月最高 0.782。平均 0.768。月末 0.759。変更 -2.9%。
2029年12月の豪ドルドル予想。当月始値 0.759、最低 0.754、当月最高 0.776。平均 0.764。月末 0.765。変更 0.8%。
2030年1月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.765、最低 0.765、当月最高 0.796。平均 0.778。月末 0.784。変更 2.5%。
2030年2月の豪ドルドル予想。当月始値 0.784、最低 0.759、当月最高 0.784。平均 0.775。月末 0.771。変更 -1.7%。
2030年3月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.771、最低 0.751、当月最高 0.773。平均 0.764。月末 0.762。変更 -1.2%。
2030年4月の豪ドルドル予想。当月始値 0.762、最低 0.746、当月最高 0.768。平均 0.758。月末 0.757。変更 -0.7%。
2030年5月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.757、最低 0.723、当月最高 0.757。平均 0.743。月末 0.734。変更 -3.0%。
2030年6月の豪ドルドル予想。当月始値 0.734、最低 0.734、当月最高 0.767。平均 0.748。月末 0.756。変更 3.0%。
2030年7月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.756、最低 0.747、当月最高 0.769。平均 0.758。月末 0.758。変更 0.3%。
2030年8月の豪ドルドル予想。当月始値 0.758、最低 0.758、当月最高 0.793。平均 0.773。月末 0.781。変更 3.0%。
2030年9月の豪ドルドル見通し。当月始値 0.781、最低 0.768、当月最高 0.792。平均 0.780。月末 0.780。変更 -0.1%。
2030年10月の豪ドルドル予想。当月始値 0.780、最低 0.746、当月最高 0.780。平均 0.766。月末 0.757。変更 -2.9%。
| 共有 |
