今日のポンドドル
最新のポンドドル為替レート 1.3503。当日の範囲 1.3493 - 1.3505。前日 1.3499。前日比 +0.03%。
明日、今週、来週、今月のポンドドル予想
ポンドドル予想 (日別)
| 日 | 曜日 | 最低 | 為替 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 9月15 | 火 | 1.328 | 1.348 | 1.368 |
| 9月16 | 水 | 1.329 | 1.349 | 1.369 |
| 9月17 | 木 | 1.325 | 1.345 | 1.365 |
| 9月18 | 金 | 1.326 | 1.346 | 1.366 |
| 9月21 | 月 | 1.326 | 1.346 | 1.366 |
| 9月22 | 火 | 1.329 | 1.349 | 1.369 |
| 9月23 | 水 | 1.328 | 1.348 | 1.368 |
| 9月24 | 木 | 1.332 | 1.352 | 1.372 |
| 9月25 | 金 | 1.329 | 1.349 | 1.369 |
| 9月28 | 月 | 1.326 | 1.346 | 1.366 |
| 9月29 | 火 | 1.328 | 1.348 | 1.368 |
| 9月30 | 水 | 1.322 | 1.342 | 1.362 |
| 10月01 | 木 | 1.322 | 1.342 | 1.362 |
| 10月02 | 金 | 1.317 | 1.337 | 1.357 |
| 10月05 | 月 | 1.319 | 1.339 | 1.359 |
| 10月06 | 火 | 1.318 | 1.338 | 1.358 |
| 10月07 | 水 | 1.319 | 1.339 | 1.359 |
| 10月08 | 木 | 1.321 | 1.341 | 1.361 |
| 10月09 | 金 | 1.328 | 1.348 | 1.368 |
| 10月12 | 月 | 1.327 | 1.347 | 1.367 |
| 10月13 | 火 | 1.329 | 1.349 | 1.369 |
| 10月14 | 水 | 1.333 | 1.353 | 1.373 |
| 10月15 | 木 | 1.332 | 1.352 | 1.372 |
| 10月16 | 金 | 1.331 | 1.351 | 1.371 |
9月15日(火曜日)のポンドドル見通し: 為替レート 1.348、 最高 1.368、最低 1.328。 9月16日(水曜日)のポンドドル予想: 為替レート 1.349、 最高 1.369、最低 1.329。 9月17日(木曜日)のポンドドル見通し: 為替レート 1.345、 最高 1.365、最低 1.325。 9月18日(金曜日)のポンドドル予想: 為替レート 1.346、 最高 1.366、最低 1.326。
第一週 9月21日(月曜日)のポンドドル見通し: 為替レート 1.346、 最高 1.366、最低 1.326。 9月22日(火曜日)のポンドドル予想: 為替レート 1.349、 最高 1.369、最低 1.329。 9月23日(水曜日)のポンドドル見通し: 為替レート 1.348、 最高 1.368、最低 1.328。 9月24日(木曜日)のポンドドル予想: 為替レート 1.352、 最高 1.372、最低 1.332。 9月25日(金曜日)のポンドドル見通し: 為替レート 1.349、 最高 1.369、最低 1.329。
豪ドル ドル 予想 2026、2027、2028-2030。
第2週 9月28日(月曜日)のポンドドル予想: 為替レート 1.346、 最高 1.366、最低 1.326。 9月29日(火曜日)のポンドドル見通し: 為替レート 1.348、 最高 1.368、最低 1.328。 9月30日(水曜日)のポンドドル予想: 為替レート 1.342、 最高 1.362、最低 1.322。 10月1日(木曜日)のポンドドル見通し: 為替レート 1.342、 最高 1.362、最低 1.322。 10月2日(金曜日)のポンドドル予想: 為替レート 1.337、 最高 1.357、最低 1.317。
第3週 10月5日(月曜日)のポンドドル見通し: 為替レート 1.339、 最高 1.359、最低 1.319。 10月6日(火曜日)のポンドドル予想: 為替レート 1.338、 最高 1.358、最低 1.318。 10月7日(水曜日)のポンドドル見通し: 為替レート 1.339、 最高 1.359、最低 1.319。 10月8日(木曜日)のポンドドル予想: 為替レート 1.341、 最高 1.361、最低 1.321。 10月9日(金曜日)のポンドドル見通し: 為替レート 1.348、 最高 1.368、最低 1.328。
第4週 10月12日(月曜日)のポンドドル予想: 為替レート 1.347、 最高 1.367、最低 1.327。 10月13日(火曜日)のポンドドル見通し: 為替レート 1.349、 最高 1.369、最低 1.329。 10月14日(水曜日)のポンドドル予想: 為替レート 1.353、 最高 1.373、最低 1.333。
ポンド ドル 予想 長期 2026、 2027、 2028、 2029、 2030
| 月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| 9月 | 1.322 | 1.372 | 1.342 | -1.0% |
| 10月 | 1.314 | 1.373 | 1.334 | -1.5% |
| 11月 | 1.321 | 1.361 | 1.341 | -1.0% |
| 12月 | 1.341 | 1.383 | 1.363 | 0.6% |
| 2027年 | ||||
| 1月 | 1.324 | 1.364 | 1.344 | -0.8% |
| 2月 | 1.309 | 1.349 | 1.329 | -1.9% |
| 3月 | 1.329 | 1.388 | 1.367 | 0.9% |
| 4月 | 1.321 | 1.367 | 1.341 | -1.0% |
| 5月 | 1.301 | 1.341 | 1.321 | -2.5% |
| 6月 | 1.321 | 1.362 | 1.342 | -1.0% |
| 7月 | 1.342 | 1.388 | 1.367 | 0.9% |
| 8月 | 1.353 | 1.395 | 1.374 | 1.4% |
| 9月 | 1.324 | 1.374 | 1.344 | -0.8% |
| 10月 | 1.319 | 1.359 | 1.339 | -1.2% |
| 11月 | 1.339 | 1.389 | 1.368 | 1.0% |
| 12月 | 1.307 | 1.368 | 1.327 | -2.1% |
| 2028年 | ||||
| 1月 | 1.327 | 1.374 | 1.354 | -0.1% |
| 2月 | 1.346 | 1.388 | 1.367 | 0.9% |
| 3月 | 1.367 | 1.429 | 1.408 | 3.9% |
| 4月 | 1.408 | 1.468 | 1.446 | 6.7% |
| 5月 | 1.445 | 1.489 | 1.467 | 8.3% |
| 6月 | 1.430 | 1.474 | 1.452 | 7.2% |
| 7月 | 1.406 | 1.452 | 1.427 | 5.3% |
| 8月 | 1.388 | 1.430 | 1.409 | 4.0% |
| 9月 | 1.346 | 1.409 | 1.367 | 0.9% |
| 月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
|---|---|---|---|---|
| 2028年 継続 | ||||
| 10月 | 1.367 | 1.414 | 1.393 | 2.8% |
| 11月 | 1.393 | 1.444 | 1.423 | 5.0% |
| 12月 | 1.423 | 1.467 | 1.445 | 6.6% |
| 2029年 | ||||
| 1月 | 1.413 | 1.457 | 1.435 | 5.9% |
| 2月 | 1.435 | 1.486 | 1.464 | 8.0% |
| 3月 | 1.426 | 1.470 | 1.448 | 6.9% |
| 4月 | 1.427 | 1.471 | 1.449 | 6.9% |
| 5月 | 1.420 | 1.464 | 1.442 | 6.4% |
| 6月 | 1.415 | 1.459 | 1.437 | 6.1% |
| 7月 | 1.427 | 1.471 | 1.449 | 6.9% |
| 8月 | 1.449 | 1.514 | 1.492 | 10.1% |
| 9月 | 1.464 | 1.508 | 1.486 | 9.7% |
| 10月 | 1.419 | 1.486 | 1.441 | 6.3% |
| 11月 | 1.401 | 1.443 | 1.422 | 4.9% |
| 12月 | 1.416 | 1.460 | 1.438 | 6.1% |
| 2030年 | ||||
| 1月 | 1.438 | 1.490 | 1.468 | 8.3% |
| 2月 | 1.431 | 1.475 | 1.453 | 7.2% |
| 3月 | 1.453 | 1.503 | 1.481 | 9.3% |
| 4月 | 1.481 | 1.540 | 1.517 | 12.0% |
| 5月 | 1.460 | 1.517 | 1.482 | 9.4% |
| 6月 | 1.482 | 1.532 | 1.509 | 11.4% |
| 7月 | 1.490 | 1.536 | 1.513 | 11.7% |
| 8月 | 1.513 | 1.581 | 1.558 | 15.0% |
| 9月 | 1.558 | 1.624 | 1.600 | 18.1% |
| 10月 | 1.529 | 1.600 | 1.552 | 14.5% |
2026年9月のポンドドル見通し。当月始値 1.355、最低 1.322、当月最高 1.372。平均 1.348。月末 1.342。変更 -1.0%。
2026年10月のポンドドル予想。当月始値 1.342、最低 1.314、当月最高 1.373。平均 1.341。月末 1.334。変更 -0.6%。
2026年11月のポンドドル見通し。当月始値 1.334、最低 1.321、当月最高 1.361。平均 1.339。月末 1.341。変更 0.5%。
2026年12月のポンドドル予想。当月始値 1.341、最低 1.341、当月最高 1.383。平均 1.357。月末 1.363。変更 1.6%。
香港ドル 円 予想 2026、2027、2028-2030。
ビットコイン 予想 2026、2027、2028-2030。
2027年1月のポンドドル見通し。当月始値 1.363、最低 1.324、当月最高 1.364。平均 1.349。月末 1.344。変更 -1.4%。
2027年2月のポンドドル予想。当月始値 1.344、最低 1.309、当月最高 1.349。平均 1.333。月末 1.329。変更 -1.1%。
2027年3月のポンドドル見通し。当月始値 1.329、最低 1.329、当月最高 1.388。平均 1.353。月末 1.367。変更 2.9%。
2027年4月のポンドドル予想。当月始値 1.367、最低 1.321、当月最高 1.367。平均 1.349。月末 1.341。変更 -1.9%。
2027年5月のポンドドル見通し。当月始値 1.341、最低 1.301、当月最高 1.341。平均 1.326。月末 1.321。変更 -1.5%。
2027年6月のポンドドル予想。当月始値 1.321、最低 1.321、当月最高 1.362。平均 1.337。月末 1.342。変更 1.6%。
2027年7月のポンドドル見通し。当月始値 1.342、最低 1.342、当月最高 1.388。平均 1.360。月末 1.367。変更 1.9%。
2027年8月のポンドドル予想。当月始値 1.367、最低 1.353、当月最高 1.395。平均 1.372。月末 1.374。変更 0.5%。
2027年9月のポンドドル見通し。当月始値 1.374、最低 1.324、当月最高 1.374。平均 1.354。月末 1.344。変更 -2.2%。
2027年10月のポンドドル予想。当月始値 1.344、最低 1.319、当月最高 1.359。平均 1.340。月末 1.339。変更 -0.4%。
2027年11月のポンドドル見通し。当月始値 1.339、最低 1.339、当月最高 1.389。平均 1.359。月末 1.368。変更 2.2%。
2027年12月のポンドドル予想。当月始値 1.368、最低 1.307、当月最高 1.368。平均 1.343。月末 1.327。変更 -3.0%。
2028年1月のポンドドル見通し。当月始値 1.327、最低 1.327、当月最高 1.374。平均 1.346。月末 1.354。変更 2.0%。
2028年2月のポンドドル予想。当月始値 1.354、最低 1.346、当月最高 1.388。平均 1.364。月末 1.367。変更 1.0%。
2028年3月のポンドドル見通し。当月始値 1.367、最低 1.367、当月最高 1.429。平均 1.393。月末 1.408。変更 3.0%。
2028年4月のポンドドル予想。当月始値 1.408、最低 1.408、当月最高 1.468。平均 1.433。月末 1.446。変更 2.7%。
2028年5月のポンドドル見通し。当月始値 1.446、最低 1.445、当月最高 1.489。平均 1.462。月末 1.467。変更 1.5%。
2028年6月のポンドドル予想。当月始値 1.467、最低 1.430、当月最高 1.474。平均 1.456。月末 1.452。変更 -1.0%。
2028年7月のポンドドル見通し。当月始値 1.452、最低 1.406、当月最高 1.452。平均 1.434。月末 1.427。変更 -1.7%。
2028年8月のポンドドル予想。当月始値 1.427、最低 1.388、当月最高 1.430。平均 1.414。月末 1.409。変更 -1.3%。
2028年9月のポンドドル見通し。当月始値 1.409、最低 1.346、当月最高 1.409。平均 1.383。月末 1.367。変更 -3.0%。
2028年10月のポンドドル予想。当月始値 1.367、最低 1.367、当月最高 1.414。平均 1.385。月末 1.393。変更 1.9%。
2028年11月のポンドドル見通し。当月始値 1.393、最低 1.393、当月最高 1.444。平均 1.413。月末 1.423。変更 2.2%。
2028年12月のポンドドル予想。当月始値 1.423、最低 1.423、当月最高 1.467。平均 1.440。月末 1.445。変更 1.5%。
2029年1月のポンドドル見通し。当月始値 1.445、最低 1.413、当月最高 1.457。平均 1.438。月末 1.435。変更 -0.7%。
2029年2月のポンドドル予想。当月始値 1.435、最低 1.435、当月最高 1.486。平均 1.455。月末 1.464。変更 2.0%。
2029年3月のポンドドル見通し。当月始値 1.464、最低 1.426、当月最高 1.470。平均 1.452。月末 1.448。変更 -1.1%。
2029年4月のポンドドル予想。当月始値 1.448、最低 1.427、当月最高 1.471。平均 1.449。月末 1.449。変更 0.1%。
2029年5月のポンドドル見通し。当月始値 1.449、最低 1.420、当月最高 1.464。平均 1.444。月末 1.442。変更 -0.5%。
2029年6月のポンドドル予想。当月始値 1.442、最低 1.415、当月最高 1.459。平均 1.438。月末 1.437。変更 -0.3%。
2029年7月のポンドドル見通し。当月始値 1.437、最低 1.427、当月最高 1.471。平均 1.446。月末 1.449。変更 0.8%。
2029年8月のポンドドル予想。当月始値 1.449、最低 1.449、当月最高 1.514。平均 1.476。月末 1.492。変更 3.0%。
2029年9月のポンドドル見通し。当月始値 1.492、最低 1.464、当月最高 1.508。平均 1.488。月末 1.486。変更 -0.4%。
2029年10月のポンドドル予想。当月始値 1.486、最低 1.419、当月最高 1.486。平均 1.458。月末 1.441。変更 -3.0%。
2029年11月のポンドドル見通し。当月始値 1.441、最低 1.401、当月最高 1.443。平均 1.427。月末 1.422。変更 -1.3%。
2029年12月のポンドドル予想。当月始値 1.422、最低 1.416、当月最高 1.460。平均 1.434。月末 1.438。変更 1.1%。
2030年1月のポンドドル見通し。当月始値 1.438、最低 1.438、当月最高 1.490。平均 1.459。月末 1.468。変更 2.1%。
2030年2月のポンドドル予想。当月始値 1.468、最低 1.431、当月最高 1.475。平均 1.457。月末 1.453。変更 -1.0%。
2030年3月のポンドドル見通し。当月始値 1.453、最低 1.453、当月最高 1.503。平均 1.473。月末 1.481。変更 1.9%。
2030年4月のポンドドル予想。当月始値 1.481、最低 1.481、当月最高 1.540。平均 1.505。月末 1.517。変更 2.4%。
2030年5月のポンドドル見通し。当月始値 1.517、最低 1.460、当月最高 1.517。平均 1.494。月末 1.482。変更 -2.3%。
2030年6月のポンドドル予想。当月始値 1.482、最低 1.482、当月最高 1.532。平均 1.501。月末 1.509。変更 1.8%。
2030年7月のポンドドル見通し。当月始値 1.509、最低 1.490、当月最高 1.536。平均 1.512。月末 1.513。変更 0.3%。
2030年8月のポンドドル予想。当月始値 1.513、最低 1.513、当月最高 1.581。平均 1.541。月末 1.558。変更 3.0%。
2030年9月のポンドドル見通し。当月始値 1.558、最低 1.558、当月最高 1.624。平均 1.585。月末 1.600。変更 2.7%。
2030年10月のポンドドル予想。当月始値 1.600、最低 1.529、当月最高 1.600。平均 1.570。月末 1.552。変更 -3.0%。
| 共有 |
