今日の香港ドル円
最新の香港ドル円為替レート 19.7071円。当日の範囲 19.6601 - 19.7118円。前日 19.6727円。前日比 +0.17%。
明日、今週、来週、今月の香港ドル円予想
香港ドル円予想 (日別)
| 日 | 曜日 | 最低 | 為替 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 9月15 | 火 | 19.48 | 19.78 | 20.08 |
| 9月16 | 水 | 19.37 | 19.66 | 19.95 |
| 9月17 | 木 | 19.48 | 19.78 | 20.08 |
| 9月18 | 金 | 19.42 | 19.72 | 20.02 |
| 9月21 | 月 | 19.37 | 19.67 | 19.97 |
| 9月22 | 火 | 19.14 | 19.43 | 19.72 |
| 9月23 | 水 | 19.19 | 19.48 | 19.77 |
| 9月24 | 木 | 18.84 | 19.13 | 19.42 |
| 9月25 | 金 | 18.67 | 18.95 | 19.23 |
| 9月28 | 月 | 18.72 | 19.00 | 19.29 |
| 9月29 | 火 | 18.68 | 18.96 | 19.24 |
| 9月30 | 水 | 18.75 | 19.04 | 19.33 |
| 10月01 | 木 | 18.76 | 19.05 | 19.34 |
| 10月02 | 金 | 18.77 | 19.06 | 19.35 |
| 10月05 | 月 | 18.78 | 19.07 | 19.36 |
| 10月06 | 火 | 18.80 | 19.09 | 19.38 |
| 10月07 | 水 | 18.80 | 19.09 | 19.38 |
| 10月08 | 木 | 18.90 | 19.19 | 19.48 |
| 10月09 | 金 | 18.73 | 19.02 | 19.31 |
| 10月12 | 月 | 18.75 | 19.04 | 19.33 |
| 10月13 | 火 | 18.77 | 19.06 | 19.35 |
| 10月14 | 水 | 18.75 | 19.04 | 19.33 |
| 10月15 | 木 | 18.76 | 19.05 | 19.34 |
| 10月16 | 金 | 18.78 | 19.07 | 19.36 |
9月15日(火曜日)の香港ドル円見通し: 為替レート 19.78、 最高 20.08、最低 19.48。 9月16日(水曜日)の香港ドル円予想: 為替レート 19.66、 最高 19.95、最低 19.37。 9月17日(木曜日)の香港ドル円見通し: 為替レート 19.78、 最高 20.08、最低 19.48。 9月18日(金曜日)の香港ドル円予想: 為替レート 19.72、 最高 20.02、最低 19.42。
第一週 9月21日(月曜日)の香港ドル円見通し: 為替レート 19.67、 最高 19.97、最低 19.37。 9月22日(火曜日)の香港ドル円予想: 為替レート 19.43、 最高 19.72、最低 19.14。 9月23日(水曜日)の香港ドル円見通し: 為替レート 19.48、 最高 19.77、最低 19.19。 9月24日(木曜日)の香港ドル円予想: 為替レート 19.13、 最高 19.42、最低 18.84。 9月25日(金曜日)の香港ドル円見通し: 為替レート 18.95、 最高 19.23、最低 18.67。
フォリント 円 予想 2026、2027、2028-2030。
第2週 9月28日(月曜日)の香港ドル円予想: 為替レート 19.00、 最高 19.29、最低 18.72。 9月29日(火曜日)の香港ドル円見通し: 為替レート 18.96、 最高 19.24、最低 18.68。 9月30日(水曜日)の香港ドル円予想: 為替レート 19.04、 最高 19.33、最低 18.75。 10月1日(木曜日)の香港ドル円見通し: 為替レート 19.05、 最高 19.34、最低 18.76。 10月2日(金曜日)の香港ドル円予想: 為替レート 19.06、 最高 19.35、最低 18.77。
第3週 10月5日(月曜日)の香港ドル円見通し: 為替レート 19.07、 最高 19.36、最低 18.78。 10月6日(火曜日)の香港ドル円予想: 為替レート 19.09、 最高 19.38、最低 18.80。 10月7日(水曜日)の香港ドル円見通し: 為替レート 19.09、 最高 19.38、最低 18.80。 10月8日(木曜日)の香港ドル円予想: 為替レート 19.19、 最高 19.48、最低 18.90。 10月9日(金曜日)の香港ドル円見通し: 為替レート 19.02、 最高 19.31、最低 18.73。
第4週 10月12日(月曜日)の香港ドル円予想: 為替レート 19.04、 最高 19.33、最低 18.75。 10月13日(火曜日)の香港ドル円見通し: 為替レート 19.06、 最高 19.35、最低 18.77。 10月14日(水曜日)の香港ドル円予想: 為替レート 19.04、 最高 19.33、最低 18.75。
香港ドル 円 予想 長期 2026、 2027、 2028、 2029、 2030
| 月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| 9月 | 18.67 | 20.47 | 19.04 | -6.6% |
| 10月 | 18.19 | 19.48 | 18.47 | -9.4% |
| 11月 | 18.47 | 19.03 | 18.75 | -8.0% |
| 12月 | 17.92 | 18.75 | 18.19 | -10.7% |
| 2027年 | ||||
| 1月 | 18.19 | 18.82 | 18.54 | -9.0% |
| 2月 | 18.54 | 19.14 | 18.86 | -7.5% |
| 3月 | 18.35 | 18.91 | 18.63 | -8.6% |
| 4月 | 18.63 | 19.19 | 18.91 | -7.2% |
| 5月 | 18.75 | 19.33 | 19.04 | -6.6% |
| 6月 | 18.46 | 19.04 | 18.74 | -8.0% |
| 7月 | 18.54 | 19.10 | 18.82 | -7.7% |
| 8月 | 18.74 | 19.32 | 19.03 | -6.6% |
| 9月 | 19.03 | 19.89 | 19.60 | -3.8% |
| 10月 | 19.45 | 20.05 | 19.75 | -3.1% |
| 11月 | 19.09 | 19.75 | 19.38 | -4.9% |
| 12月 | 19.38 | 20.26 | 19.96 | -2.1% |
| 2028年 | ||||
| 1月 | 19.63 | 20.23 | 19.93 | -2.2% |
| 2月 | 19.55 | 20.15 | 19.85 | -2.6% |
| 3月 | 18.96 | 19.85 | 19.25 | -5.5% |
| 4月 | 18.87 | 19.45 | 19.16 | -6.0% |
| 5月 | 18.35 | 19.16 | 18.63 | -8.6% |
| 6月 | 18.06 | 18.63 | 18.34 | -10.0% |
| 7月 | 18.34 | 19.17 | 18.89 | -7.3% |
| 8月 | 18.30 | 18.89 | 18.58 | -8.8% |
| 9月 | 18.58 | 19.43 | 19.14 | -6.1% |
| 月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
|---|---|---|---|---|
| 2028年 継続 | ||||
| 10月 | 18.58 | 19.14 | 18.86 | -7.5% |
| 11月 | 18.14 | 18.86 | 18.42 | -9.6% |
| 12月 | 17.60 | 18.42 | 17.87 | -12.3% |
| 2029年 | ||||
| 1月 | 17.87 | 18.55 | 18.28 | -10.3% |
| 2月 | 17.97 | 18.51 | 18.24 | -10.5% |
| 3月 | 18.24 | 19.07 | 18.79 | -7.8% |
| 4月 | 18.67 | 19.23 | 18.95 | -7.0% |
| 5月 | 18.95 | 19.62 | 19.33 | -5.2% |
| 6月 | 19.33 | 20.21 | 19.91 | -2.3% |
| 7月 | 19.02 | 19.91 | 19.31 | -5.3% |
| 8月 | 18.62 | 19.31 | 18.90 | -7.3% |
| 9月 | 18.90 | 19.50 | 19.21 | -5.7% |
| 10月 | 19.21 | 20.05 | 19.75 | -3.1% |
| 11月 | 19.75 | 20.39 | 20.09 | -1.4% |
| 12月 | 19.61 | 20.21 | 19.91 | -2.3% |
| 2030年 | ||||
| 1月 | 19.91 | 20.82 | 20.51 | 0.6% |
| 2月 | 20.51 | 21.34 | 21.02 | 3.1% |
| 3月 | 21.02 | 21.89 | 21.57 | 5.8% |
| 4月 | 20.71 | 21.57 | 21.03 | 3.2% |
| 5月 | 21.03 | 21.98 | 21.66 | 6.3% |
| 6月 | 21.09 | 21.73 | 21.41 | 5.1% |
| 7月 | 20.46 | 21.41 | 20.77 | 1.9% |
| 8月 | 19.85 | 20.77 | 20.15 | -1.1% |
| 9月 | 20.15 | 21.02 | 20.71 | 1.6% |
| 10月 | 20.71 | 21.65 | 21.33 | 4.7% |
2026年9月の香港ドル円見通し。当月始値 20.38、最低 18.67、当月最高 20.47。平均 19.64。月末 19.04。変更 -6.6%。
2026年10月の香港ドル円予想。当月始値 19.04、最低 18.19、当月最高 19.48。平均 18.80。月末 18.47。変更 -3.0%。
2026年11月の香港ドル円見通し。当月始値 18.47、最低 18.47、当月最高 19.03。平均 18.68。月末 18.75。変更 1.5%。
2026年12月の香港ドル円予想。当月始値 18.75、最低 17.92、当月最高 18.75。平均 18.40。月末 18.19。変更 -3.0%。
チェココルナ 円 予想 2026、2027、2028-2030。
ビットコイン 予想 2026、2027、2028-2030。
2027年1月の香港ドル円見通し。当月始値 18.19、最低 18.19、当月最高 18.82。平均 18.44。月末 18.54。変更 1.9%。
2027年2月の香港ドル円予想。当月始値 18.54、最低 18.54、当月最高 19.14。平均 18.77。月末 18.86。変更 1.7%。
2027年3月の香港ドル円見通し。当月始値 18.86、最低 18.35、当月最高 18.91。平均 18.69。月末 18.63。変更 -1.2%。
2027年4月の香港ドル円予想。当月始値 18.63、最低 18.63、当月最高 19.19。平均 18.84。月末 18.91。変更 1.5%。
2027年5月の香港ドル円見通し。当月始値 18.91、最低 18.75、当月最高 19.33。平均 19.01。月末 19.04。変更 0.7%。
2027年6月の香港ドル円予想。当月始値 19.04、最低 18.46、当月最高 19.04。平均 18.82。月末 18.74。変更 -1.6%。
2027年7月の香港ドル円見通し。当月始値 18.74、最低 18.54、当月最高 19.10。平均 18.80。月末 18.82。変更 0.4%。
2027年8月の香港ドル円予想。当月始値 18.82、最低 18.74、当月最高 19.32。平均 18.98。月末 19.03。変更 1.1%。
2027年9月の香港ドル円見通し。当月始値 19.03、最低 19.03、当月最高 19.89。平均 19.39。月末 19.60。変更 3.0%。
2027年10月の香港ドル円予想。当月始値 19.60、最低 19.45、当月最高 20.05。平均 19.71。月末 19.75。変更 0.8%。
2027年11月の香港ドル円見通し。当月始値 19.75、最低 19.09、当月最高 19.75。平均 19.49。月末 19.38。変更 -1.9%。
2027年12月の香港ドル円予想。当月始値 19.38、最低 19.38、当月最高 20.26。平均 19.75。月末 19.96。変更 3.0%。
2028年1月の香港ドル円見通し。当月始値 19.96、最低 19.63、当月最高 20.23。平均 19.94。月末 19.93。変更 -0.2%。
2028年2月の香港ドル円予想。当月始値 19.93、最低 19.55、当月最高 20.15。平均 19.87。月末 19.85。変更 -0.4%。
2028年3月の香港ドル円見通し。当月始値 19.85、最低 18.96、当月最高 19.85。平均 19.48。月末 19.25。変更 -3.0%。
2028年4月の香港ドル円予想。当月始値 19.25、最低 18.87、当月最高 19.45。平均 19.18。月末 19.16。変更 -0.5%。
2028年5月の香港ドル円見通し。当月始値 19.16、最低 18.35、当月最高 19.16。平均 18.83。月末 18.63。変更 -2.8%。
2028年6月の香港ドル円予想。当月始値 18.63、最低 18.06、当月最高 18.63。平均 18.42。月末 18.34。変更 -1.6%。
2028年7月の香港ドル円見通し。当月始値 18.34、最低 18.34、当月最高 19.17。平均 18.69。月末 18.89。変更 3.0%。
2028年8月の香港ドル円予想。当月始値 18.89、最低 18.30、当月最高 18.89。平均 18.67。月末 18.58。変更 -1.6%。
2028年9月の香港ドル円見通し。当月始値 18.58、最低 18.58、当月最高 19.43。平均 18.93。月末 19.14。変更 3.0%。
2028年10月の香港ドル円予想。当月始値 19.14、最低 18.58、当月最高 19.14。平均 18.93。月末 18.86。変更 -1.5%。
2028年11月の香港ドル円見通し。当月始値 18.86、最低 18.14、当月最高 18.86。平均 18.57。月末 18.42。変更 -2.3%。
2028年12月の香港ドル円予想。当月始値 18.42、最低 17.60、当月最高 18.42。平均 18.08。月末 17.87。変更 -3.0%。
2029年1月の香港ドル円見通し。当月始値 17.87、最低 17.87、当月最高 18.55。平均 18.14。月末 18.28。変更 2.3%。
2029年2月の香港ドル円予想。当月始値 18.28、最低 17.97、当月最高 18.51。平均 18.25。月末 18.24。変更 -0.2%。
2029年3月の香港ドル円見通し。当月始値 18.24、最低 18.24、当月最高 19.07。平均 18.59。月末 18.79。変更 3.0%。
2029年4月の香港ドル円予想。当月始値 18.79、最低 18.67、当月最高 19.23。平均 18.91。月末 18.95。変更 0.9%。
2029年5月の香港ドル円見通し。当月始値 18.95、最低 18.95、当月最高 19.62。平均 19.21。月末 19.33。変更 2.0%。
2029年6月の香港ドル円予想。当月始値 19.33、最低 19.33、当月最高 20.21。平均 19.70。月末 19.91。変更 3.0%。
2029年7月の香港ドル円見通し。当月始値 19.91、最低 19.02、当月最高 19.91。平均 19.54。月末 19.31。変更 -3.0%。
2029年8月の香港ドル円予想。当月始値 19.31、最低 18.62、当月最高 19.31。平均 19.04。月末 18.90。変更 -2.1%。
2029年9月の香港ドル円見通し。当月始値 18.90、最低 18.90、当月最高 19.50。平均 19.13。月末 19.21。変更 1.6%。
2029年10月の香港ドル円予想。当月始値 19.21、最低 19.21、当月最高 20.05。平均 19.56。月末 19.75。変更 2.8%。
2029年11月の香港ドル円見通し。当月始値 19.75、最低 19.75、当月最高 20.39。平均 20.00。月末 20.09。変更 1.7%。
2029年12月の香港ドル円予想。当月始値 20.09、最低 19.61、当月最高 20.21。平均 19.96。月末 19.91。変更 -0.9%。
2030年1月の香港ドル円見通し。当月始値 19.91、最低 19.91、当月最高 20.82。平均 20.29。月末 20.51。変更 3.0%。
2030年2月の香港ドル円予想。当月始値 20.51、最低 20.51、当月最高 21.34。平均 20.85。月末 21.02。変更 2.5%。
2030年3月の香港ドル円見通し。当月始値 21.02、最低 21.02、当月最高 21.89。平均 21.38。月末 21.57。変更 2.6%。
2030年4月の香港ドル円予想。当月始値 21.57、最低 20.71、当月最高 21.57。平均 21.22。月末 21.03。変更 -2.5%。
2030年5月の香港ドル円見通し。当月始値 21.03、最低 21.03、当月最高 21.98。平均 21.43。月末 21.66。変更 3.0%。
2030年6月の香港ドル円予想。当月始値 21.66、最低 21.09、当月最高 21.73。平均 21.47。月末 21.41。変更 -1.2%。
2030年7月の香港ドル円見通し。当月始値 21.41、最低 20.46、当月最高 21.41。平均 21.01。月末 20.77。変更 -3.0%。
2030年8月の香港ドル円予想。当月始値 20.77、最低 19.85、当月最高 20.77。平均 20.39。月末 20.15。変更 -3.0%。
2030年9月の香港ドル円見通し。当月始値 20.15、最低 20.15、当月最高 21.02。平均 20.51。月末 20.71。変更 2.8%。
2030年10月の香港ドル円予想。当月始値 20.71、最低 20.71、当月最高 21.65。平均 21.10。月末 21.33。変更 3.0%。
| 共有 |
