今日のフォリント円
最新のフォリント円為替レート 0.4888円。当日の範囲 0.4869 - 0.4895円。前日 0.4902円。前日比 -0.29%。
明日、今週、来週、今月のフォリント円予想
フォリント円予想 (日別)
| 日 | 曜日 | 最低 | 為替 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 9月15 | 火 | 0.478 | 0.485 | 0.492 |
| 9月16 | 水 | 0.477 | 0.484 | 0.491 |
| 9月17 | 木 | 0.477 | 0.484 | 0.491 |
| 9月18 | 金 | 0.476 | 0.483 | 0.490 |
| 9月21 | 月 | 0.474 | 0.481 | 0.488 |
| 9月22 | 火 | 0.467 | 0.474 | 0.481 |
| 9月23 | 水 | 0.467 | 0.474 | 0.481 |
| 9月24 | 木 | 0.467 | 0.474 | 0.481 |
| 9月25 | 金 | 0.464 | 0.471 | 0.478 |
| 9月28 | 月 | 0.460 | 0.467 | 0.474 |
| 9月29 | 火 | 0.460 | 0.467 | 0.474 |
| 9月30 | 水 | 0.459 | 0.466 | 0.473 |
| 10月01 | 木 | 0.455 | 0.462 | 0.469 |
| 10月02 | 金 | 0.453 | 0.460 | 0.467 |
| 10月05 | 月 | 0.457 | 0.464 | 0.471 |
| 10月06 | 火 | 0.456 | 0.463 | 0.470 |
| 10月07 | 水 | 0.458 | 0.465 | 0.472 |
| 10月08 | 木 | 0.460 | 0.467 | 0.474 |
| 10月09 | 金 | 0.462 | 0.469 | 0.476 |
| 10月12 | 月 | 0.460 | 0.467 | 0.474 |
| 10月13 | 火 | 0.460 | 0.467 | 0.474 |
| 10月14 | 水 | 0.461 | 0.468 | 0.475 |
| 10月15 | 木 | 0.463 | 0.470 | 0.477 |
| 10月16 | 金 | 0.463 | 0.470 | 0.477 |
9月15日(火曜日)のフォリント円見通し: 為替レート 0.485、 最高 0.492、最低 0.478。 9月16日(水曜日)のフォリント円予想: 為替レート 0.484、 最高 0.491、最低 0.477。 9月17日(木曜日)のフォリント円見通し: 為替レート 0.484、 最高 0.491、最低 0.477。 9月18日(金曜日)のフォリント円予想: 為替レート 0.483、 最高 0.490、最低 0.476。
第一週 9月21日(月曜日)のフォリント円見通し: 為替レート 0.481、 最高 0.488、最低 0.474。 9月22日(火曜日)のフォリント円予想: 為替レート 0.474、 最高 0.481、最低 0.467。 9月23日(水曜日)のフォリント円見通し: 為替レート 0.474、 最高 0.481、最低 0.467。 9月24日(木曜日)のフォリント円予想: 為替レート 0.474、 最高 0.481、最低 0.467。 9月25日(金曜日)のフォリント円見通し: 為替レート 0.471、 最高 0.478、最低 0.464。
チェココルナ 円 予想 2026、2027、2028-2030。
第2週 9月28日(月曜日)のフォリント円予想: 為替レート 0.467、 最高 0.474、最低 0.460。 9月29日(火曜日)のフォリント円見通し: 為替レート 0.467、 最高 0.474、最低 0.460。 9月30日(水曜日)のフォリント円予想: 為替レート 0.466、 最高 0.473、最低 0.459。 10月1日(木曜日)のフォリント円見通し: 為替レート 0.462、 最高 0.469、最低 0.455。 10月2日(金曜日)のフォリント円予想: 為替レート 0.460、 最高 0.467、最低 0.453。
第3週 10月5日(月曜日)のフォリント円見通し: 為替レート 0.464、 最高 0.471、最低 0.457。 10月6日(火曜日)のフォリント円予想: 為替レート 0.463、 最高 0.470、最低 0.456。 10月7日(水曜日)のフォリント円見通し: 為替レート 0.465、 最高 0.472、最低 0.458。 10月8日(木曜日)のフォリント円予想: 為替レート 0.467、 最高 0.474、最低 0.460。 10月9日(金曜日)のフォリント円見通し: 為替レート 0.469、 最高 0.476、最低 0.462。
第4週 10月12日(月曜日)のフォリント円予想: 為替レート 0.467、 最高 0.474、最低 0.460。 10月13日(火曜日)のフォリント円見通し: 為替レート 0.467、 最高 0.474、最低 0.460。 10月14日(水曜日)のフォリント円予想: 為替レート 0.468、 最高 0.475、最低 0.461。
フォリント 円 予想 長期 2026、 2027、 2028、 2029、 2030
| 月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| 9月 | 0.459 | 0.517 | 0.466 | -8.3% |
| 10月 | 0.445 | 0.477 | 0.452 | -11.0% |
| 11月 | 0.452 | 0.469 | 0.462 | -9.1% |
| 12月 | 0.441 | 0.462 | 0.448 | -11.8% |
| 2027年 | ||||
| 1月 | 0.439 | 0.453 | 0.446 | -12.2% |
| 2月 | 0.446 | 0.466 | 0.459 | -9.6% |
| 3月 | 0.459 | 0.480 | 0.473 | -6.9% |
| 4月 | 0.455 | 0.473 | 0.462 | -9.1% |
| 5月 | 0.462 | 0.477 | 0.470 | -7.5% |
| 6月 | 0.465 | 0.479 | 0.472 | -7.1% |
| 7月 | 0.469 | 0.483 | 0.476 | -6.3% |
| 8月 | 0.476 | 0.497 | 0.490 | -3.5% |
| 9月 | 0.490 | 0.513 | 0.505 | -0.6% |
| 10月 | 0.505 | 0.526 | 0.518 | 2.0% |
| 11月 | 0.514 | 0.530 | 0.522 | 2.8% |
| 12月 | 0.521 | 0.537 | 0.529 | 4.1% |
| 2028年 | ||||
| 1月 | 0.529 | 0.553 | 0.545 | 7.3% |
| 2月 | 0.543 | 0.559 | 0.551 | 8.5% |
| 3月 | 0.540 | 0.556 | 0.548 | 7.9% |
| 4月 | 0.548 | 0.572 | 0.564 | 11.0% |
| 5月 | 0.546 | 0.564 | 0.554 | 9.1% |
| 6月 | 0.544 | 0.560 | 0.552 | 8.7% |
| 7月 | 0.552 | 0.578 | 0.569 | 12.0% |
| 8月 | 0.544 | 0.569 | 0.552 | 8.7% |
| 9月 | 0.548 | 0.564 | 0.556 | 9.4% |
| 月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
|---|---|---|---|---|
| 2028年 継続 | ||||
| 10月 | 0.536 | 0.556 | 0.544 | 7.1% |
| 11月 | 0.535 | 0.551 | 0.543 | 6.9% |
| 12月 | 0.519 | 0.543 | 0.527 | 3.7% |
| 2029年 | ||||
| 1月 | 0.518 | 0.534 | 0.526 | 3.5% |
| 2月 | 0.526 | 0.543 | 0.535 | 5.3% |
| 3月 | 0.535 | 0.559 | 0.551 | 8.5% |
| 4月 | 0.546 | 0.562 | 0.554 | 9.1% |
| 5月 | 0.545 | 0.561 | 0.553 | 8.9% |
| 6月 | 0.553 | 0.571 | 0.563 | 10.8% |
| 7月 | 0.538 | 0.563 | 0.546 | 7.5% |
| 8月 | 0.544 | 0.560 | 0.552 | 8.7% |
| 9月 | 0.552 | 0.578 | 0.569 | 12.0% |
| 10月 | 0.550 | 0.569 | 0.558 | 9.8% |
| 11月 | 0.558 | 0.582 | 0.573 | 12.8% |
| 12月 | 0.548 | 0.573 | 0.556 | 9.4% |
| 2030年 | ||||
| 1月 | 0.553 | 0.569 | 0.561 | 10.4% |
| 2月 | 0.561 | 0.587 | 0.578 | 13.8% |
| 3月 | 0.563 | 0.581 | 0.572 | 12.6% |
| 4月 | 0.547 | 0.572 | 0.555 | 9.3% |
| 5月 | 0.555 | 0.581 | 0.572 | 12.6% |
| 6月 | 0.572 | 0.598 | 0.589 | 15.9% |
| 7月 | 0.562 | 0.589 | 0.571 | 12.4% |
| 8月 | 0.546 | 0.571 | 0.554 | 9.1% |
| 9月 | 0.551 | 0.567 | 0.559 | 10.0% |
| 10月 | 0.549 | 0.565 | 0.557 | 9.6% |
2026年9月のフォリント円見通し。当月始値 0.508、最低 0.459、当月最高 0.517。平均 0.488。月末 0.466。変更 -8.3%。
2026年10月のフォリント円予想。当月始値 0.466、最低 0.445、当月最高 0.477。平均 0.460。月末 0.452。変更 -3.0%。
2026年11月のフォリント円見通し。当月始値 0.452、最低 0.452、当月最高 0.469。平均 0.459。月末 0.462。変更 2.2%。
2026年12月のフォリント円予想。当月始値 0.462、最低 0.441、当月最高 0.462。平均 0.453。月末 0.448。変更 -3.0%。
ビットコイン 予想 2026、2027、2028-2030。
2027年1月のフォリント円見通し。当月始値 0.448、最低 0.439、当月最高 0.453。平均 0.447。月末 0.446。変更 -0.4%。
2027年2月のフォリント円予想。当月始値 0.446、最低 0.446、当月最高 0.466。平均 0.454。月末 0.459。変更 2.9%。
2027年3月のフォリント円見通し。当月始値 0.459、最低 0.459、当月最高 0.480。平均 0.468。月末 0.473。変更 3.1%。
2027年4月のフォリント円予想。当月始値 0.473、最低 0.455、当月最高 0.473。平均 0.466。月末 0.462。変更 -2.3%。
2027年5月のフォリント円見通し。当月始値 0.462、最低 0.462、当月最高 0.477。平均 0.468。月末 0.470。変更 1.7%。
2027年6月のフォリント円予想。当月始値 0.470、最低 0.465、当月最高 0.479。平均 0.472。月末 0.472。変更 0.4%。
2027年7月のフォリント円見通し。当月始値 0.472、最低 0.469、当月最高 0.483。平均 0.475。月末 0.476。変更 0.8%。
2027年8月のフォリント円予想。当月始値 0.476、最低 0.476、当月最高 0.497。平均 0.485。月末 0.490。変更 2.9%。
2027年9月のフォリント円見通し。当月始値 0.490、最低 0.490、当月最高 0.513。平均 0.500。月末 0.505。変更 3.1%。
2027年10月のフォリント円予想。当月始値 0.505、最低 0.505、当月最高 0.526。平均 0.514。月末 0.518。変更 2.6%。
2027年11月のフォリント円見通し。当月始値 0.518、最低 0.514、当月最高 0.530。平均 0.521。月末 0.522。変更 0.8%。
2027年12月のフォリント円予想。当月始値 0.522、最低 0.521、当月最高 0.537。平均 0.527。月末 0.529。変更 1.3%。
2028年1月のフォリント円見通し。当月始値 0.529、最低 0.529、当月最高 0.553。平均 0.539。月末 0.545。変更 3.0%。
2028年2月のフォリント円予想。当月始値 0.545、最低 0.543、当月最高 0.559。平均 0.550。月末 0.551。変更 1.1%。
2028年3月のフォリント円見通し。当月始値 0.551、最低 0.540、当月最高 0.556。平均 0.549。月末 0.548。変更 -0.5%。
2028年4月のフォリント円予想。当月始値 0.548、最低 0.548、当月最高 0.572。平均 0.558。月末 0.564。変更 2.9%。
2028年5月のフォリント円見通し。当月始値 0.564、最低 0.546、当月最高 0.564。平均 0.557。月末 0.554。変更 -1.8%。
2028年6月のフォリント円予想。当月始値 0.554、最低 0.544、当月最高 0.560。平均 0.553。月末 0.552。変更 -0.4%。
2028年7月のフォリント円見通し。当月始値 0.552、最低 0.552、当月最高 0.578。平均 0.563。月末 0.569。変更 3.1%。
2028年8月のフォリント円予想。当月始値 0.569、最低 0.544、当月最高 0.569。平均 0.559。月末 0.552。変更 -3.0%。
2028年9月のフォリント円見通し。当月始値 0.552、最低 0.548、当月最高 0.564。平均 0.555。月末 0.556。変更 0.7%。
2028年10月のフォリント円予想。当月始値 0.556、最低 0.536、当月最高 0.556。平均 0.548。月末 0.544。変更 -2.2%。
2028年11月のフォリント円見通し。当月始値 0.544、最低 0.535、当月最高 0.551。平均 0.543。月末 0.543。変更 -0.2%。
2028年12月のフォリント円予想。当月始値 0.543、最低 0.519、当月最高 0.543。平均 0.533。月末 0.527。変更 -2.9%。
2029年1月のフォリント円見通し。当月始値 0.527、最低 0.518、当月最高 0.534。平均 0.526。月末 0.526。変更 -0.2%。
2029年2月のフォリント円予想。当月始値 0.526、最低 0.526、当月最高 0.543。平均 0.533。月末 0.535。変更 1.7%。
2029年3月のフォリント円見通し。当月始値 0.535、最低 0.535、当月最高 0.559。平均 0.545。月末 0.551。変更 3.0%。
2029年4月のフォリント円予想。当月始値 0.551、最低 0.546、当月最高 0.562。平均 0.553。月末 0.554。変更 0.5%。
2029年5月のフォリント円見通し。当月始値 0.554、最低 0.545、当月最高 0.561。平均 0.553。月末 0.553。変更 -0.2%。
2029年6月のフォリント円予想。当月始値 0.553、最低 0.553、当月最高 0.571。平均 0.560。月末 0.563。変更 1.8%。
2029年7月のフォリント円見通し。当月始値 0.563、最低 0.538、当月最高 0.563。平均 0.553。月末 0.546。変更 -3.0%。
2029年8月のフォリント円予想。当月始値 0.546、最低 0.544、当月最高 0.560。平均 0.551。月末 0.552。変更 1.1%。
2029年9月のフォリント円見通し。当月始値 0.552、最低 0.552、当月最高 0.578。平均 0.563。月末 0.569。変更 3.1%。
2029年10月のフォリント円予想。当月始値 0.569、最低 0.550、当月最高 0.569。平均 0.562。月末 0.558。変更 -1.9%。
2029年11月のフォリント円見通し。当月始値 0.558、最低 0.558、当月最高 0.582。平均 0.568。月末 0.573。変更 2.7%。
2029年12月のフォリント円予想。当月始値 0.573、最低 0.548、当月最高 0.573。平均 0.563。月末 0.556。変更 -3.0%。
2030年1月のフォリント円見通し。当月始値 0.556、最低 0.553、当月最高 0.569。平均 0.560。月末 0.561。変更 0.9%。
2030年2月のフォリント円予想。当月始値 0.561、最低 0.561、当月最高 0.587。平均 0.572。月末 0.578。変更 3.0%。
2030年3月のフォリント円見通し。当月始値 0.578、最低 0.563、当月最高 0.581。平均 0.574。月末 0.572。変更 -1.0%。
2030年4月のフォリント円予想。当月始値 0.572、最低 0.547、当月最高 0.572。平均 0.562。月末 0.555。変更 -3.0%。
2030年5月のフォリント円見通し。当月始値 0.555、最低 0.555、当月最高 0.581。平均 0.566。月末 0.572。変更 3.1%。
2030年6月のフォリント円予想。当月始値 0.572、最低 0.572、当月最高 0.598。平均 0.583。月末 0.589。変更 3.0%。
2030年7月のフォリント円見通し。当月始値 0.589、最低 0.562、当月最高 0.589。平均 0.578。月末 0.571。変更 -3.1%。
2030年8月のフォリント円予想。当月始値 0.571、最低 0.546、当月最高 0.571。平均 0.561。月末 0.554。変更 -3.0%。
2030年9月のフォリント円見通し。当月始値 0.554、最低 0.551、当月最高 0.567。平均 0.558。月末 0.559。変更 0.9%。
2030年10月のフォリント円予想。当月始値 0.559、最低 0.549、当月最高 0.565。平均 0.558。月末 0.557。変更 -0.4%。
| 共有 |
