
今日のドル円
最新のドル円為替レート 147.08円。日の範囲の 146.89 - 147.50円。前日 147.11円。前日比 -0.02%。
明日、今週、来週、今月のドル円予想
ドル円予想 (日別)
日 | 曜日 | 最低 | 為替 | 最高 |
12月07 | 木 | 144.87 | 147.08 | 149.29 |
12月08 | 金 | 145.25 | 147.46 | 149.67 |
12月11 | 月 | 143.91 | 146.10 | 148.29 |
12月12 | 火 | 144.96 | 147.17 | 149.38 |
12月13 | 水 | 144.62 | 146.82 | 149.02 |
12月14 | 木 | 143.48 | 145.66 | 147.84 |
12月15 | 金 | 142.67 | 144.84 | 147.01 |
12月18 | 月 | 142.58 | 144.75 | 146.92 |
12月19 | 火 | 142.57 | 144.74 | 146.91 |
12月20 | 水 | 143.81 | 146.00 | 148.19 |
12月21 | 木 | 143.76 | 145.95 | 148.14 |
12月22 | 金 | 142.53 | 144.70 | 146.87 |
12月25 | 月 | 141.44 | 143.59 | 145.74 |
12月26 | 火 | 140.90 | 143.05 | 145.20 |
12月27 | 水 | 141.74 | 143.90 | 146.06 |
12月28 | 木 | 140.60 | 142.74 | 144.88 |
12月29 | 金 | 140.74 | 142.88 | 145.02 |
1月01 | 月 | 140.88 | 143.03 | 145.18 |
1月02 | 火 | 141.30 | 143.45 | 145.60 |
1月03 | 水 | 141.77 | 143.93 | 146.09 |
1月04 | 木 | 142.10 | 144.26 | 146.42 |
1月05 | 金 | 142.75 | 144.92 | 147.09 |
1月08 | 月 | 141.69 | 143.85 | 146.01 |
1月09 | 火 | 141.24 | 143.39 | 145.54 |
12月7日(木曜日)のドル円見通し: 為替レート 147.08、 最高 149.29、最低 144.87。 12月8日(金曜日)のドル円予想: 為替レート 147.46、 最高 149.67、最低 145.25。 12月11日(月曜日)のドル円見通し: 為替レート 146.10、 最高 148.29、最低 143.91。 12月12日(火曜日)のドル円予想: 為替レート 147.17、 最高 149.38、最低 144.96。
第一週 12月13日(水曜日)のドル円見通し: 為替レート 146.82、 最高 149.02、最低 144.62。 12月14日(木曜日)のドル円予想: 為替レート 145.66、 最高 147.84、最低 143.48。 12月15日(金曜日)のドル円見通し: 為替レート 144.84、 最高 147.01、最低 142.67。 12月18日(月曜日)のドル円予想: 為替レート 144.75、 最高 146.92、最低 142.58。 12月19日(火曜日)のドル円見通し: 為替レート 144.74、 最高 146.91、最低 142.57。
第2週 12月20日(水曜日)のドル円予想: 為替レート 146.00、 最高 148.19、最低 143.81。 12月21日(木曜日)のドル円見通し: 為替レート 145.95、 最高 148.14、最低 143.76。 12月22日(金曜日)のドル円予想: 為替レート 144.70、 最高 146.87、最低 142.53。 12月25日(月曜日)のドル円見通し: 為替レート 143.59、 最高 145.74、最低 141.44。 12月26日(火曜日)のドル円予想: 為替レート 143.05、 最高 145.20、最低 140.90。
第3週 12月27日(水曜日)のドル円見通し: 為替レート 143.90、 最高 146.06、最低 141.74。 12月28日(木曜日)のドル円予想: 為替レート 142.74、 最高 144.88、最低 140.60。 12月29日(金曜日)のドル円見通し: 為替レート 142.88、 最高 145.02、最低 140.74。 1月1日(月曜日)のドル円予想: 為替レート 143.03、 最高 145.18、最低 140.88。 1月2日(火曜日)のドル円見通し: 為替レート 143.45、 最高 145.60、最低 141.30。
第4週 1月3日(水曜日)のドル円予想: 為替レート 143.93、 最高 146.09、最低 141.77。 1月4日(木曜日)のドル円見通し: 為替レート 144.26、 最高 146.42、最低 142.10。 1月5日(金曜日)のドル円予想: 為替レート 144.92、 最高 147.09、最低 142.75。
ドル 円 予想 長期 2023、 2024、 2025、 2026、 2027
月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
2023年 | ||||
12月 | 140.60 | 149.67 | 142.88 | -3.5% |
2024年 | ||||
1月 | 136.69 | 147.09 | 138.77 | -6.3% |
2月 | 133.55 | 138.77 | 135.58 | -8.5% |
3月 | 135.58 | 139.71 | 137.65 | -7.1% |
4月 | 137.65 | 143.41 | 141.29 | -4.6% |
5月 | 141.29 | 146.68 | 144.51 | -2.4% |
6月 | 140.35 | 144.63 | 142.49 | -3.8% |
7月 | 142.49 | 148.96 | 146.76 | -0.9% |
8月 | 146.76 | 152.26 | 150.01 | 1.3% |
9月 | 150.01 | 156.25 | 153.94 | 3.9% |
10月 | 147.84 | 153.94 | 150.09 | 1.3% |
11月 | 150.09 | 156.91 | 154.59 | 4.4% |
12月 | 151.09 | 155.69 | 153.39 | 3.6% |
2025年 | ||||
1月 | 146.56 | 153.39 | 148.79 | 0.4% |
2月 | 142.17 | 148.79 | 144.33 | -2.6% |
3月 | 144.33 | 150.57 | 148.34 | 0.1% |
4月 | 148.34 | 155.08 | 152.79 | 3.1% |
5月 | 152.79 | 159.73 | 157.37 | 6.2% |
6月 | 152.15 | 157.37 | 154.47 | 4.3% |
7月 | 154.47 | 161.49 | 159.10 | 7.4% |
8月 | 153.40 | 159.10 | 155.74 | 5.1% |
9月 | 155.74 | 162.82 | 160.41 | 8.3% |
10月 | 160.41 | 167.70 | 165.22 | 11.5% |
11月 | 162.55 | 167.51 | 165.03 | 11.4% |
12月 | 162.62 | 167.58 | 165.10 | 11.5% |
2026年 |
月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
2026年 継続 | ||||
1月 | 165.10 | 170.17 | 167.66 | 13.2% |
2月 | 164.01 | 169.01 | 166.51 | 12.4% |
3月 | 166.51 | 173.26 | 170.70 | 15.2% |
4月 | 170.13 | 175.31 | 172.72 | 16.6% |
5月 | 170.66 | 175.86 | 173.26 | 17.0% |
6月 | 168.44 | 173.57 | 171.00 | 15.4% |
7月 | 170.84 | 176.04 | 173.44 | 17.1% |
8月 | 171.18 | 176.40 | 173.79 | 17.3% |
9月 | 169.05 | 174.19 | 171.62 | 15.9% |
10月 | 171.62 | 179.42 | 176.77 | 19.3% |
11月 | 176.77 | 182.49 | 179.79 | 21.4% |
12月 | 179.79 | 185.29 | 182.55 | 23.2% |
2027年 | ||||
1月 | 177.82 | 183.24 | 180.53 | 21.9% |
2月 | 177.33 | 182.73 | 180.03 | 21.5% |
3月 | 175.80 | 181.16 | 178.48 | 20.5% |
4月 | 175.35 | 180.69 | 178.02 | 20.2% |
5月 | 175.33 | 180.67 | 178.00 | 20.2% |
6月 | 171.91 | 178.00 | 174.53 | 17.8% |
7月 | 172.23 | 177.47 | 174.85 | 18.0% |
8月 | 173.29 | 178.57 | 175.93 | 18.8% |
9月 | 172.61 | 177.87 | 175.24 | 18.3% |
10月 | 171.72 | 176.96 | 174.34 | 17.7% |
11月 | 171.24 | 176.46 | 173.85 | 17.4% |
12月 | 170.72 | 175.92 | 173.32 | 17.0% |
2028年 | ||||
1月 | 169.49 | 174.65 | 172.07 | 16.2% |
2023年12月のドル円見通し。当月始値 148.13、最低 140.60、当月最高 149.67。平均 145.32。月末 142.88。変更 -3.5%。
2024年1月のドル円予想。当月始値 142.88、最低 136.69、当月最高 147.09。平均 141.36。月末 138.77。変更 -2.9%。
2024年2月のドル円見通し。当月始値 138.77、最低 133.55、当月最高 138.77。平均 136.67。月末 135.58。変更 -2.3%。
2024年3月のドル円予想。当月始値 135.58、最低 135.58、当月最高 139.71。平均 137.13。月末 137.65。変更 1.5%。
2024年4月のドル円見通し。当月始値 137.65、最低 137.65、当月最高 143.41。平均 140.00。月末 141.29。変更 2.6%。
2024年5月のドル円予想。当月始値 141.29、最低 141.29、当月最高 146.68。平均 143.44。月末 144.51。変更 2.3%。
2024年6月のドル円見通し。当月始値 144.51、最低 140.35、当月最高 144.63。平均 143.00。月末 142.49。変更 -1.4%。
2024年7月のドル円予想。当月始値 142.49、最低 142.49、当月最高 148.96。平均 145.18。月末 146.76。変更 3.0%。
2024年8月のドル円見通し。当月始値 146.76、最低 146.76、当月最高 152.26。平均 148.95。月末 150.01。変更 2.2%。
2024年9月のドル円予想。当月始値 150.01、最低 150.01、当月最高 156.25。平均 152.55。月末 153.94。変更 2.6%。
2024年10月のドル円見通し。当月始値 153.94、最低 147.84、当月最高 153.94。平均 151.45。月末 150.09。変更 -2.5%。
2024年11月のドル円予想。当月始値 150.09、最低 150.09、当月最高 156.91。平均 152.92。月末 154.59。変更 3.0%。
2024年12月のドル円見通し。当月始値 154.59、最低 151.09、当月最高 155.69。平均 153.69。月末 153.39。変更 -0.8%。
2025年1月のドル円予想。当月始値 153.39、最低 146.56、当月最高 153.39。平均 150.53。月末 148.79。変更 -3.0%。
2025年2月のドル円見通し。当月始値 148.79、最低 142.17、当月最高 148.79。平均 146.02。月末 144.33。変更 -3.0%。
2025年3月のドル円予想。当月始値 144.33、最低 144.33、当月最高 150.57。平均 146.89。月末 148.34。変更 2.8%。
2025年4月のドル円見通し。当月始値 148.34、最低 148.34、当月最高 155.08。平均 151.14。月末 152.79。変更 3.0%。
2025年5月のドル円予想。当月始値 152.79、最低 152.79、当月最高 159.73。平均 155.67。月末 157.37。変更 3.0%。
2025年6月のドル円見通し。当月始値 157.37、最低 152.15、当月最高 157.37。平均 155.34。月末 154.47。変更 -1.8%。
2025年7月のドル円予想。当月始値 154.47、最低 154.47、当月最高 161.49。平均 157.38。月末 159.10。変更 3.0%。
2025年8月のドル円見通し。当月始値 159.10、最低 153.40、当月最高 159.10。平均 156.84。月末 155.74。変更 -2.1%。
2025年9月のドル円予想。当月始値 155.74、最低 155.74、当月最高 162.82。平均 158.68。月末 160.41。変更 3.0%。
2025年10月のドル円見通し。当月始値 160.41、最低 160.41、当月最高 167.70。平均 163.44。月末 165.22。変更 3.0%。
2025年11月のドル円予想。当月始値 165.22、最低 162.55、当月最高 167.51。平均 165.08。月末 165.03。変更 -0.1%。
2025年12月のドル円見通し。当月始値 165.03、最低 162.62、当月最高 167.58。平均 165.08。月末 165.10。変更 0.0%。
2026年1月のドル円予想。当月始値 165.10、最低 165.10、当月最高 170.17。平均 167.01。月末 167.66。変更 1.6%。
2026年2月のドル円見通し。当月始値 167.66、最低 164.01、当月最高 169.01。平均 166.80。月末 166.51。変更 -0.7%。
2026年3月のドル円予想。当月始値 166.51、最低 166.51、当月最高 173.26。平均 169.25。月末 170.70。変更 2.5%。
2026年4月のドル円見通し。当月始値 170.70、最低 170.13、当月最高 175.31。平均 172.22。月末 172.72。変更 1.2%。
2026年5月のドル円予想。当月始値 172.72、最低 170.66、当月最高 175.86。平均 173.13。月末 173.26。変更 0.3%。
2026年6月のドル円見通し。当月始値 173.26、最低 168.44、当月最高 173.57。平均 171.57。月末 171.00。変更 -1.3%。
2026年7月のドル円予想。当月始値 171.00、最低 170.84、当月最高 176.04。平均 172.83。月末 173.44。変更 1.4%。
2026年8月のドル円見通し。当月始値 173.44、最低 171.18、当月最高 176.40。平均 173.70。月末 173.79。変更 0.2%。
2026年9月のドル円予想。当月始値 173.79、最低 169.05、当月最高 174.19。平均 172.16。月末 171.62。変更 -1.2%。
2026年10月のドル円見通し。当月始値 171.62、最低 171.62、当月最高 179.42。平均 174.86。月末 176.77。変更 3.0%。
2026年11月のドル円予想。当月始値 176.77、最低 176.77、当月最高 182.49。平均 178.96。月末 179.79。変更 1.7%。
2026年12月のドル円見通し。当月始値 179.79、最低 179.79、当月最高 185.29。平均 181.86。月末 182.55。変更 1.5%。
2027年1月のドル円予想。当月始値 182.55、最低 177.82、当月最高 183.24。平均 181.04。月末 180.53。変更 -1.1%。
2027年2月のドル円見通し。当月始値 180.53、最低 177.33、当月最高 182.73。平均 180.16。月末 180.03。変更 -0.3%。
2027年3月のドル円予想。当月始値 180.03、最低 175.80、当月最高 181.16。平均 178.87。月末 178.48。変更 -0.9%。
2027年4月のドル円見通し。当月始値 178.48、最低 175.35、当月最高 180.69。平均 178.14。月末 178.02。変更 -0.3%。
2027年5月のドル円予想。当月始値 178.02、最低 175.33、当月最高 180.67。平均 178.01。月末 178.00。変更 0.0%。
2027年6月のドル円見通し。当月始値 178.00、最低 171.91、当月最高 178.00。平均 175.61。月末 174.53。変更 -1.9%。
2027年7月のドル円予想。当月始値 174.53、最低 172.23、当月最高 177.47。平均 174.77。月末 174.85。変更 0.2%。
2027年8月のドル円見通し。当月始値 174.85、最低 173.29、当月最高 178.57。平均 175.66。月末 175.93。変更 0.6%。
2027年9月のドル円予想。当月始値 175.93、最低 172.61、当月最高 177.87。平均 175.41。月末 175.24。変更 -0.4%。
2027年10月のドル円見通し。当月始値 175.24、最低 171.72、当月最高 176.96。平均 174.57。月末 174.34。変更 -0.5%。
2027年11月のドル円予想。当月始値 174.34、最低 171.24、当月最高 176.46。平均 173.97。月末 173.85。変更 -0.3%。
2027年12月のドル円見通し。当月始値 173.85、最低 170.72、当月最高 175.92。平均 173.45。月末 173.32。変更 -0.3%。
2028年1月のドル円予想。当月始値 173.32、最低 169.49、当月最高 174.65。平均 172.38。月末 172.07。変更 -0.7%。
ドル対日本円における為替レートの推移
通貨取引には、様々な要因が複雑に絡みあっています。各国ごとの数値を比較し、その通貨に影響を与えているとされる、通貨以外の別の要因に目を向ける必要があります。過去30年間のドル対円相場の動きほど、複雑なものはありませ ん。
金利の変動
金利が高いほど通貨は強くなります。金利が高いと、外国人投資家は、その国に投資することで高いリターンを得られます。日本は歴史的にも、金利の低い国です。1972年から2020年までの日本の金利は平均2.71%、一方で米国の平 均金利は、それより僅かに高い5.59%となっています。
このように米国通貨は常に強いポジションを維持しており、周期的な金利変動が起きるたびに、両国の為替レートにも影響を及ぼしています。
安定性
政治情勢が安定している政府は、多くの投資家を惹きつけるため、その国の通貨は強くなります。米国と日本は、どちらも政治的に安定しています。両国にみられる僅かな為替レート変動の違いは、経済の安定性に関係しています。世界の貿易 は米ドルで取引されており、これが米ドルが日本円よりも優位となる要因です。
その一方で、様々なリスクやマーケット変動に伴い、ドルに対する優劣も変わります。円はドルよりも安全だと考えられています。
経済成長
より強い経済が、より強い通貨に結びつきます。自国の通貨を強くしたい政府は、雇用創出、投資拡大、輸出増加などの政策を打ち出します。先に示した曲線は、両国の定期的な経済成長に伴う、米ドルと日本円の推移を表したものです。
日本経済はかつて、かなり繁栄していました。1990年に不動産市場と株式市場が崩壊するまで、経済成長は続きました。そこから現在に至るまで、その間の経済成長率は僅か約2%にとどまっています。
過去数年間に、日本で最も高い成長率は2017年の2.5%、現在の成長率は-1.7%となっています。同時期の米国と比較すると、米国は1990年1.89%、ピーク時の1999年には4.75%、現在は2.1%と、大きな変動はある ものの高い成長率となっています。
インフレ率の変動
インフレ率が高くなると、外国為替市場での通貨は弱くなります。1990年のインフレ率は、日本は3.08%、米国は5.40%でした。その年のドル対円相場は、年末までに1ドル160円から135円にまで下落しています。2000年のインフ レ率は日本は-0.68%、米国では3.4%と、ドル対円相場は107.8円にまで下がっています。
10年後の2010年、日本のインフレ率は0.72%まで上昇しましたが、米国は1.64%にまで下がっています。ドル/円相場は1ドル87.78円まで下落しました。現在のインフレ率は、日本0.23%、米国0.62%、ドル/円相場は 107円となっています。このことから言えることは、インフレ率は為替レートに影響を与えるものの、それ以外の様々な要因も関係していることを明らかにしています。
輸出入の動向
輸出額が輸入額を下回ると、その国の通貨は弱くなります。これは貿易赤字と呼ばれ、中国のように自国通貨を強くし「仕事を家に持ち帰る」国と米国との間で、近年繰り広げられている貿易戦争の原因となっています。日本は自動車、工業用 品、その他関連部品など、アメリカへの輸出量を増やしています。現在、日本の対米貿易収支は685億ドルの黒字、サービス収支は105億ドルの赤字となっています。2010年、米国と日本の貿易収支が600億ドルの赤字だったとき、ドル/円は 87.78円でした。
対外債務状況の変化
ほとんどの国家は赤字で運営しています。けれども、対外債務が増えると、投資家に懸念を与えます。莫大な対外債務と公的債務がインフレを加速させています。過去20〜30年間のドル/円相場の変動は、両国のうち、どちらかが借入を増や したか、あるいは赤字予算を削減したことに起因しています。
米国は、世界で最も多くの対外債務を抱えています。2020年には、財政赤字が3.8兆ドルに達するのではないか、と言われています。この米国債務のほとんどを所有しているのが、日本と中国です。日本も自国の対外債務を抱えており、現 在では5.4兆にまでのぼっています。
結論
過去のチャートは、両国の通貨は、過去20〜30年前まで、ほぼ安定した為替レートだったことを示しています。僅かにみられる変動は、米国と日本間の金利、経済成長率、貿易収支の変動によるものでした。