
今日のドル円
最新のドル円為替レート 139.45円。日の範囲の 139.12 - 139.64円。前日 139.62円。前日比 -0.12%。
明日、今週、来週、今月のドル円予想
ドル円予想 (日別)
日 | 曜日 | 最低 | 為替 | 最高 |
6月08 | 木 | 137.58 | 139.68 | 141.78 |
6月09 | 金 | 137.19 | 139.28 | 141.37 |
6月12 | 月 | 138.33 | 140.44 | 142.55 |
6月13 | 火 | 137.84 | 139.94 | 142.04 |
6月14 | 水 | 137.33 | 139.42 | 141.51 |
6月15 | 木 | 136.76 | 138.84 | 140.92 |
6月16 | 金 | 136.57 | 138.65 | 140.73 |
6月19 | 月 | 137.10 | 139.19 | 141.28 |
6月20 | 火 | 137.75 | 139.85 | 141.95 |
6月21 | 水 | 138.57 | 140.68 | 142.79 |
6月22 | 木 | 138.58 | 140.69 | 142.80 |
6月23 | 金 | 139.27 | 141.39 | 143.51 |
6月26 | 月 | 138.48 | 140.59 | 142.70 |
6月27 | 火 | 139.51 | 141.63 | 143.75 |
6月28 | 水 | 140.86 | 143.00 | 145.15 |
6月29 | 木 | 141.15 | 143.30 | 145.45 |
6月30 | 金 | 141.47 | 143.62 | 145.77 |
7月03 | 月 | 142.74 | 144.91 | 147.08 |
7月04 | 火 | 142.95 | 145.13 | 147.31 |
7月05 | 水 | 142.07 | 144.23 | 146.39 |
7月06 | 木 | 142.16 | 144.32 | 146.48 |
7月07 | 金 | 142.43 | 144.60 | 146.77 |
7月10 | 月 | 143.04 | 145.22 | 147.40 |
7月11 | 火 | 142.66 | 144.83 | 147.00 |
6月8日(木曜日)のドル円見通し: 為替レート 139.68、 最高 141.78、最低 137.58。 6月9日(金曜日)のドル円予想: 為替レート 139.28、 最高 141.37、最低 137.19。 6月12日(月曜日)のドル円見通し: 為替レート 140.44、 最高 142.55、最低 138.33。 6月13日(火曜日)のドル円予想: 為替レート 139.94、 最高 142.04、最低 137.84。
第一週 6月14日(水曜日)のドル円見通し: 為替レート 139.42、 最高 141.51、最低 137.33。 6月15日(木曜日)のドル円予想: 為替レート 138.84、 最高 140.92、最低 136.76。 6月16日(金曜日)のドル円見通し: 為替レート 138.65、 最高 140.73、最低 136.57。 6月19日(月曜日)のドル円予想: 為替レート 139.19、 最高 141.28、最低 137.10。 6月20日(火曜日)のドル円見通し: 為替レート 139.85、 最高 141.95、最低 137.75。
第2週 6月21日(水曜日)のドル円予想: 為替レート 140.68、 最高 142.79、最低 138.57。 6月22日(木曜日)のドル円見通し: 為替レート 140.69、 最高 142.80、最低 138.58。 6月23日(金曜日)のドル円予想: 為替レート 141.39、 最高 143.51、最低 139.27。 6月26日(月曜日)のドル円見通し: 為替レート 140.59、 最高 142.70、最低 138.48。 6月27日(火曜日)のドル円予想: 為替レート 141.63、 最高 143.75、最低 139.51。
第3週 6月28日(水曜日)のドル円見通し: 為替レート 143.00、 最高 145.15、最低 140.86。 6月29日(木曜日)のドル円予想: 為替レート 143.30、 最高 145.45、最低 141.15。 6月30日(金曜日)のドル円見通し: 為替レート 143.62、 最高 145.77、最低 141.47。 7月3日(月曜日)のドル円予想: 為替レート 144.91、 最高 147.08、最低 142.74。 7月4日(火曜日)のドル円見通し: 為替レート 145.13、 最高 147.31、最低 142.95。
第4週 7月5日(水曜日)のドル円予想: 為替レート 144.23、 最高 146.39、最低 142.07。 7月6日(木曜日)のドル円見通し: 為替レート 144.32、 最高 146.48、最低 142.16。 7月7日(金曜日)のドル円予想: 為替レート 144.60、 最高 146.77、最低 142.43。
ドル 円 予想 長期 2023、 2024、 2025、 2026、 2027
月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
2023年 | ||||
6月 | 136.57 | 145.77 | 143.62 | 3.1% |
7月 | 142.07 | 149.96 | 147.74 | 6.1% |
8月 | 147.74 | 153.28 | 151.01 | 8.4% |
9月 | 151.01 | 157.29 | 154.97 | 11.2% |
10月 | 148.82 | 154.97 | 151.09 | 8.5% |
11月 | 151.09 | 157.95 | 155.62 | 11.7% |
12月 | 152.09 | 156.73 | 154.41 | 10.8% |
2024年 | ||||
1月 | 147.53 | 154.41 | 149.78 | 7.5% |
2月 | 143.11 | 149.78 | 145.29 | 4.3% |
3月 | 145.29 | 151.56 | 149.32 | 7.2% |
4月 | 149.32 | 156.11 | 153.80 | 10.4% |
5月 | 153.80 | 160.79 | 158.41 | 13.7% |
6月 | 153.16 | 158.41 | 155.49 | 11.6% |
7月 | 155.49 | 162.55 | 160.15 | 15.0% |
8月 | 154.41 | 160.15 | 156.76 | 12.5% |
9月 | 156.76 | 163.88 | 161.46 | 15.9% |
10月 | 161.46 | 168.79 | 166.30 | 19.4% |
11月 | 163.62 | 168.60 | 166.11 | 19.2% |
12月 | 163.70 | 168.68 | 166.19 | 19.3% |
2025年 | ||||
1月 | 166.19 | 171.30 | 168.77 | 21.2% |
2月 | 165.10 | 170.12 | 167.61 | 20.3% |
3月 | 167.61 | 174.41 | 171.83 | 23.4% |
4月 | 171.25 | 176.47 | 173.86 | 24.8% |
5月 | 171.78 | 177.02 | 174.40 | 25.2% |
6月 | 169.54 | 174.70 | 172.12 | 23.6% |
月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
2025年 継続 | ||||
7月 | 171.95 | 177.19 | 174.57 | 25.3% |
8月 | 172.30 | 177.54 | 174.92 | 25.6% |
9月 | 170.14 | 175.32 | 172.73 | 24.0% |
10月 | 172.73 | 180.58 | 177.91 | 27.7% |
11月 | 177.91 | 183.66 | 180.95 | 29.9% |
12月 | 180.95 | 186.49 | 183.73 | 31.9% |
2026年 | ||||
1月 | 178.97 | 184.43 | 181.70 | 30.4% |
2月 | 178.47 | 183.91 | 181.19 | 30.1% |
3月 | 176.94 | 182.32 | 179.63 | 29.0% |
4月 | 176.47 | 181.85 | 179.16 | 28.6% |
5月 | 176.45 | 181.83 | 179.14 | 28.6% |
6月 | 173.01 | 179.14 | 175.64 | 26.1% |
7月 | 173.32 | 178.60 | 175.96 | 26.3% |
8月 | 174.39 | 179.71 | 177.05 | 27.1% |
9月 | 173.71 | 179.01 | 176.36 | 26.6% |
10月 | 172.82 | 178.08 | 175.45 | 26.0% |
11月 | 172.34 | 177.58 | 174.96 | 25.6% |
12月 | 171.81 | 177.05 | 174.43 | 25.2% |
2027年 | ||||
1月 | 170.57 | 175.77 | 173.17 | 24.3% |
2月 | 172.88 | 178.14 | 175.51 | 26.0% |
3月 | 173.03 | 178.31 | 175.67 | 26.1% |
4月 | 175.67 | 181.06 | 178.38 | 28.1% |
5月 | 171.69 | 178.38 | 174.30 | 25.1% |
6月 | 172.53 | 177.79 | 175.16 | 25.7% |
7月 | 172.47 | 177.73 | 175.10 | 25.7% |
2023年6月のドル円見通し。当月始値 139.30、最低 136.57、当月最高 145.77。平均 141.32。月末 143.62。変更 3.1%。
2023年7月のドル円予想。当月始値 143.62、最低 142.07、当月最高 149.96。平均 145.85。月末 147.74。変更 2.9%。
2023年8月のドル円見通し。当月始値 147.74、最低 147.74、当月最高 153.28。平均 149.94。月末 151.01。変更 2.2%。
2023年9月のドル円予想。当月始値 151.01、最低 151.01、当月最高 157.29。平均 153.57。月末 154.97。変更 2.6%。
2023年10月のドル円見通し。当月始値 154.97、最低 148.82、当月最高 154.97。平均 152.46。月末 151.09。変更 -2.5%。
2023年11月のドル円予想。当月始値 151.09、最低 151.09、当月最高 157.95。平均 153.94。月末 155.62。変更 3.0%。
2023年12月のドル円見通し。当月始値 155.62、最低 152.09、当月最高 156.73。平均 154.71。月末 154.41。変更 -0.8%。
2024年1月のドル円予想。当月始値 154.41、最低 147.53、当月最高 154.41。平均 151.53。月末 149.78。変更 -3.0%。
2024年2月のドル円見通し。当月始値 149.78、最低 143.11、当月最高 149.78。平均 146.99。月末 145.29。変更 -3.0%。
2024年3月のドル円予想。当月始値 145.29、最低 145.29、当月最高 151.56。平均 147.87。月末 149.32。変更 2.8%。
2024年4月のドル円見通し。当月始値 149.32、最低 149.32、当月最高 156.11。平均 152.14。月末 153.80。変更 3.0%。
2024年5月のドル円予想。当月始値 153.80、最低 153.80、当月最高 160.79。平均 156.70。月末 158.41。変更 3.0%。
2024年6月のドル円見通し。当月始値 158.41、最低 153.16、当月最高 158.41。平均 156.37。月末 155.49。変更 -1.8%。
2024年7月のドル円予想。当月始値 155.49、最低 155.49、当月最高 162.55。平均 158.42。月末 160.15。変更 3.0%。
2024年8月のドル円見通し。当月始値 160.15、最低 154.41、当月最高 160.15。平均 157.87。月末 156.76。変更 -2.1%。
2024年9月のドル円予想。当月始値 156.76、最低 156.76、当月最高 163.88。平均 159.72。月末 161.46。変更 3.0%。
2024年10月のドル円見通し。当月始値 161.46、最低 161.46、当月最高 168.79。平均 164.50。月末 166.30。変更 3.0%。
2024年11月のドル円予想。当月始値 166.30、最低 163.62、当月最高 168.60。平均 166.16。月末 166.11。変更 -0.1%。
2024年12月のドル円見通し。当月始値 166.11、最低 163.70、当月最高 168.68。平均 166.17。月末 166.19。変更 0.0%。
2025年1月のドル円予想。当月始値 166.19、最低 166.19、当月最高 171.30。平均 168.11。月末 168.77。変更 1.6%。
2025年2月のドル円見通し。当月始値 168.77、最低 165.10、当月最高 170.12。平均 167.90。月末 167.61。変更 -0.7%。
2025年3月のドル円予想。当月始値 167.61、最低 167.61、当月最高 174.41。平均 170.37。月末 171.83。変更 2.5%。
2025年4月のドル円見通し。当月始値 171.83、最低 171.25、当月最高 176.47。平均 173.35。月末 173.86。変更 1.2%。
2025年5月のドル円予想。当月始値 173.86、最低 171.78、当月最高 177.02。平均 174.27。月末 174.40。変更 0.3%。
2025年6月のドル円見通し。当月始値 174.40、最低 169.54、当月最高 174.70。平均 172.69。月末 172.12。変更 -1.3%。
2025年7月のドル円予想。当月始値 172.12、最低 171.95、当月最高 177.19。平均 173.96。月末 174.57。変更 1.4%。
2025年8月のドル円見通し。当月始値 174.57、最低 172.30、当月最高 177.54。平均 174.83。月末 174.92。変更 0.2%。
2025年9月のドル円予想。当月始値 174.92、最低 170.14、当月最高 175.32。平均 173.28。月末 172.73。変更 -1.3%。
2025年10月のドル円見通し。当月始値 172.73、最低 172.73、当月最高 180.58。平均 175.99。月末 177.91。変更 3.0%。
2025年11月のドル円予想。当月始値 177.91、最低 177.91、当月最高 183.66。平均 180.11。月末 180.95。変更 1.7%。
2025年12月のドル円見通し。当月始値 180.95、最低 180.95、当月最高 186.49。平均 183.03。月末 183.73。変更 1.5%。
2026年1月のドル円予想。当月始値 183.73、最低 178.97、当月最高 184.43。平均 182.21。月末 181.70。変更 -1.1%。
2026年2月のドル円見通し。当月始値 181.70、最低 178.47、当月最高 183.91。平均 181.32。月末 181.19。変更 -0.3%。
2026年3月のドル円予想。当月始値 181.19、最低 176.94、当月最高 182.32。平均 180.02。月末 179.63。変更 -0.9%。
2026年4月のドル円見通し。当月始値 179.63、最低 176.47、当月最高 181.85。平均 179.28。月末 179.16。変更 -0.3%。
2026年5月のドル円予想。当月始値 179.16、最低 176.45、当月最高 181.83。平均 179.15。月末 179.14。変更 0.0%。
2026年6月のドル円見通し。当月始値 179.14、最低 173.01、当月最高 179.14。平均 176.73。月末 175.64。変更 -2.0%。
2026年7月のドル円予想。当月始値 175.64、最低 173.32、当月最高 178.60。平均 175.88。月末 175.96。変更 0.2%。
2026年8月のドル円見通し。当月始値 175.96、最低 174.39、当月最高 179.71。平均 176.78。月末 177.05。変更 0.6%。
2026年9月のドル円予想。当月始値 177.05、最低 173.71、当月最高 179.01。平均 176.53。月末 176.36。変更 -0.4%。
2026年10月のドル円見通し。当月始値 176.36、最低 172.82、当月最高 178.08。平均 175.68。月末 175.45。変更 -0.5%。
2026年11月のドル円予想。当月始値 175.45、最低 172.34、当月最高 177.58。平均 175.08。月末 174.96。変更 -0.3%。
2026年12月のドル円見通し。当月始値 174.96、最低 171.81、当月最高 177.05。平均 174.56。月末 174.43。変更 -0.3%。
2027年1月のドル円予想。当月始値 174.43、最低 170.57、当月最高 175.77。平均 173.49。月末 173.17。変更 -0.7%。
2027年2月のドル円見通し。当月始値 173.17、最低 172.88、当月最高 178.14。平均 174.93。月末 175.51。変更 1.4%。
2027年3月のドル円予想。当月始値 175.51、最低 173.03、当月最高 178.31。平均 175.63。月末 175.67。変更 0.1%。
2027年4月のドル円見通し。当月始値 175.67、最低 175.67、当月最高 181.06。平均 177.70。月末 178.38。変更 1.5%。
2027年5月のドル円予想。当月始値 178.38、最低 171.69、当月最高 178.38。平均 175.69。月末 174.30。変更 -2.3%。
2027年6月のドル円見通し。当月始値 174.30、最低 172.53、当月最高 177.79。平均 174.95。月末 175.16。変更 0.5%。
2027年7月のドル円予想。当月始値 175.16、最低 172.47、当月最高 177.73。平均 175.12。月末 175.10。変更 0.0%。
ドル対日本円における為替レートの推移
通貨取引には、様々な要因が複雑に絡みあっています。各国ごとの数値を比較し、その通貨に影響を与えているとされる、通貨以外の別の要因に目を向ける必要があります。過去30年間のドル対円相場の動きほど、複雑なものはありませ ん。
金利の変動
金利が高いほど通貨は強くなります。金利が高いと、外国人投資家は、その国に投資することで高いリターンを得られます。日本は歴史的にも、金利の低い国です。1972年から2020年までの日本の金利は平均2.71%、一方で米国の平 均金利は、それより僅かに高い5.59%となっています。
このように米国通貨は常に強いポジションを維持しており、周期的な金利変動が起きるたびに、両国の為替レートにも影響を及ぼしています。
安定性
政治情勢が安定している政府は、多くの投資家を惹きつけるため、その国の通貨は強くなります。米国と日本は、どちらも政治的に安定しています。両国にみられる僅かな為替レート変動の違いは、経済の安定性に関係しています。世界の貿易 は米ドルで取引されており、これが米ドルが日本円よりも優位となる要因です。
その一方で、様々なリスクやマーケット変動に伴い、ドルに対する優劣も変わります。円はドルよりも安全だと考えられています。
経済成長
より強い経済が、より強い通貨に結びつきます。自国の通貨を強くしたい政府は、雇用創出、投資拡大、輸出増加などの政策を打ち出します。先に示した曲線は、両国の定期的な経済成長に伴う、米ドルと日本円の推移を表したものです。
日本経済はかつて、かなり繁栄していました。1990年に不動産市場と株式市場が崩壊するまで、経済成長は続きました。そこから現在に至るまで、その間の経済成長率は僅か約2%にとどまっています。
過去数年間に、日本で最も高い成長率は2017年の2.5%、現在の成長率は-1.7%となっています。同時期の米国と比較すると、米国は1990年1.89%、ピーク時の1999年には4.75%、現在は2.1%と、大きな変動はある ものの高い成長率となっています。
インフレ率の変動
インフレ率が高くなると、外国為替市場での通貨は弱くなります。1990年のインフレ率は、日本は3.08%、米国は5.40%でした。その年のドル対円相場は、年末までに1ドル160円から135円にまで下落しています。2000年のインフ レ率は日本は-0.68%、米国では3.4%と、ドル対円相場は107.8円にまで下がっています。
10年後の2010年、日本のインフレ率は0.72%まで上昇しましたが、米国は1.64%にまで下がっています。ドル/円相場は1ドル87.78円まで下落しました。現在のインフレ率は、日本0.23%、米国0.62%、ドル/円相場は 107円となっています。このことから言えることは、インフレ率は為替レートに影響を与えるものの、それ以外の様々な要因も関係していることを明らかにしています。
輸出入の動向
輸出額が輸入額を下回ると、その国の通貨は弱くなります。これは貿易赤字と呼ばれ、中国のように自国通貨を強くし「仕事を家に持ち帰る」国と米国との間で、近年繰り広げられている貿易戦争の原因となっています。日本は自動車、工業用 品、その他関連部品など、アメリカへの輸出量を増やしています。現在、日本の対米貿易収支は685億ドルの黒字、サービス収支は105億ドルの赤字となっています。2010年、米国と日本の貿易収支が600億ドルの赤字だったとき、ドル/円は 87.78円でした。
対外債務状況の変化
ほとんどの国家は赤字で運営しています。けれども、対外債務が増えると、投資家に懸念を与えます。莫大な対外債務と公的債務がインフレを加速させています。過去20〜30年間のドル/円相場の変動は、両国のうち、どちらかが借入を増や したか、あるいは赤字予算を削減したことに起因しています。
米国は、世界で最も多くの対外債務を抱えています。2020年には、財政赤字が3.8兆ドルに達するのではないか、と言われています。この米国債務のほとんどを所有しているのが、日本と中国です。日本も自国の対外債務を抱えており、現 在では5.4兆にまでのぼっています。
結論
過去のチャートは、両国の通貨は、過去20〜30年前まで、ほぼ安定した為替レートだったことを示しています。僅かにみられる変動は、米国と日本間の金利、経済成長率、貿易収支の変動によるものでした。