今日のドル韓国 ウォン
最新のドルウォン為替レート 1247.44。日の範囲の 1247.44 - 1247.44。前日 1224.80。前日比 +1.85%。
明日、今週、来週、今月のドルウォン予想
ドル韓国 ウォン予想 (日別)
日 | 曜日 | 最低 | 為替 | 最高 |
2月06 | 月 | 1251 | 1270 | 1289 |
2月07 | 火 | 1255 | 1274 | 1293 |
2月08 | 水 | 1248 | 1267 | 1286 |
2月09 | 木 | 1249 | 1268 | 1287 |
2月10 | 金 | 1243 | 1262 | 1281 |
2月13 | 月 | 1243 | 1262 | 1281 |
2月14 | 火 | 1246 | 1265 | 1284 |
2月15 | 水 | 1244 | 1263 | 1282 |
2月16 | 木 | 1244 | 1263 | 1282 |
2月17 | 金 | 1243 | 1262 | 1281 |
2月20 | 月 | 1246 | 1265 | 1284 |
2月21 | 火 | 1246 | 1265 | 1284 |
2月22 | 水 | 1243 | 1262 | 1281 |
2月23 | 木 | 1237 | 1256 | 1275 |
2月24 | 金 | 1238 | 1257 | 1276 |
2月27 | 月 | 1234 | 1253 | 1272 |
2月28 | 火 | 1238 | 1257 | 1276 |
3月01 | 水 | 1236 | 1255 | 1274 |
3月02 | 木 | 1233 | 1252 | 1271 |
3月03 | 金 | 1234 | 1253 | 1272 |
3月06 | 月 | 1235 | 1254 | 1273 |
3月07 | 火 | 1221 | 1240 | 1259 |
3月08 | 水 | 1202 | 1220 | 1238 |
3月09 | 木 | 1205 | 1223 | 1241 |
2月6日(月曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1270、 最高 1289、最低 1251。 2月7日(火曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1274、 最高 1293、最低 1255。 2月8日(水曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1267、 最高 1286、最低 1248。 2月9日(木曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1268、 最高 1287、最低 1249。 2月10日(金曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1262、 最高 1281、最低 1243。
第一週 2月13日(月曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1262、 最高 1281、最低 1243。 2月14日(火曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1265、 最高 1284、最低 1246。 2月15日(水曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1263、 最高 1282、最低 1244。 2月16日(木曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1263、 最高 1282、最低 1244。 2月17日(金曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1262、 最高 1281、最低 1243。
第2週 2月20日(月曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1265、 最高 1284、最低 1246。 2月21日(火曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1265、 最高 1284、最低 1246。 2月22日(水曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1262、 最高 1281、最低 1243。 2月23日(木曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1256、 最高 1275、最低 1237。 2月24日(金曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1257、 最高 1276、最低 1238。
第3週 2月27日(月曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1253、 最高 1272、最低 1234。 2月28日(火曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1257、 最高 1276、最低 1238。 3月1日(水曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1255、 最高 1274、最低 1236。 3月2日(木曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1252、 最高 1271、最低 1233。 3月3日(金曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1253、 最高 1272、最低 1234。
第4週 3月6日(月曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1254、 最高 1273、最低 1235。 3月7日(火曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1240、 最高 1259、最低 1221。
ドルウォン予想 2023、2024~2027年
月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
2023年 | ||||
2月 | 1215 | 1293 | 1257 | 2.0% |
3月 | 1202 | 1286 | 1267 | 2.8% |
4月 | 1218 | 1267 | 1237 | 0.4% |
5月 | 1182 | 1237 | 1200 | -2.6% |
6月 | 1147 | 1200 | 1164 | -5.5% |
7月 | 1135 | 1169 | 1152 | -6.5% |
8月 | 1152 | 1205 | 1187 | -3.7% |
9月 | 1187 | 1240 | 1222 | -0.8% |
10月 | 1218 | 1256 | 1237 | 0.4% |
11月 | 1237 | 1287 | 1268 | 2.9% |
12月 | 1242 | 1280 | 1261 | 2.4% |
2024年 | ||||
1月 | 1261 | 1318 | 1299 | 5.4% |
2月 | 1295 | 1335 | 1315 | 6.7% |
3月 | 1290 | 1330 | 1310 | 6.3% |
4月 | 1308 | 1348 | 1328 | 7.8% |
5月 | 1301 | 1341 | 1321 | 7.2% |
6月 | 1321 | 1363 | 1343 | 9.0% |
7月 | 1312 | 1352 | 1332 | 8.1% |
8月 | 1332 | 1381 | 1361 | 10.5% |
9月 | 1351 | 1393 | 1372 | 11.4% |
10月 | 1372 | 1417 | 1396 | 13.3% |
11月 | 1396 | 1448 | 1427 | 15.8% |
12月 | 1392 | 1434 | 1413 | 14.7% |
2025年 | ||||
1月 | 1380 | 1422 | 1401 | 13.7% |
2月 | 1384 | 1426 | 1405 | 14.0% |
月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
2025年 継続 | ||||
3月 | 1391 | 1433 | 1412 | 14.6% |
4月 | 1412 | 1476 | 1454 | 18.0% |
5月 | 1400 | 1454 | 1421 | 15.3% |
6月 | 1366 | 1421 | 1387 | 12.6% |
7月 | 1333 | 1387 | 1353 | 9.8% |
8月 | 1307 | 1353 | 1327 | 7.7% |
9月 | 1300 | 1340 | 1320 | 7.1% |
10月 | 1295 | 1335 | 1315 | 6.7% |
11月 | 1261 | 1315 | 1280 | 3.9% |
12月 | 1280 | 1321 | 1301 | 5.6% |
2026年 | ||||
1月 | 1276 | 1314 | 1295 | 5.1% |
2月 | 1294 | 1334 | 1314 | 6.7% |
3月 | 1300 | 1340 | 1320 | 7.1% |
4月 | 1320 | 1380 | 1360 | 10.4% |
5月 | 1310 | 1360 | 1330 | 8.0% |
6月 | 1324 | 1364 | 1344 | 9.1% |
7月 | 1287 | 1344 | 1307 | 6.1% |
8月 | 1280 | 1318 | 1299 | 5.4% |
9月 | 1299 | 1342 | 1322 | 7.3% |
10月 | 1322 | 1380 | 1360 | 10.4% |
11月 | 1303 | 1360 | 1323 | 7.4% |
12月 | 1323 | 1370 | 1350 | 9.6% |
2027年 | ||||
1月 | 1350 | 1404 | 1383 | 12.3% |
2月 | 1377 | 1419 | 1398 | 13.5% |
3月 | 1393 | 1435 | 1414 | 14.8% |
2023年2月のドルウォン見通し。当月始値 1232、最低 1215、当月最高 1293。平均 1249。月末 1257。変更 2.0%。
2023年3月のドルウォン予想。当月始値 1257、最低 1202、当月最高 1286。平均 1253。月末 1267。変更 0.8%。
2023年4月のドルウォン見通し。当月始値 1267、最低 1218、当月最高 1267。平均 1247。月末 1237。変更 -2.4%。
2023年5月のドルウォン予想。当月始値 1237、最低 1182、当月最高 1237。平均 1214。月末 1200。変更 -3.0%。
2023年6月のドルウォン見通し。当月始値 1200、最低 1147、当月最高 1200。平均 1178。月末 1164。変更 -3.0%。
2023年7月のドルウォン予想。当月始値 1164、最低 1135、当月最高 1169。平均 1155。月末 1152。変更 -1.0%。
2023年8月のドルウォン見通し。当月始値 1152、最低 1152、当月最高 1205。平均 1174。月末 1187。変更 3.0%。
2023年9月のドルウォン予想。当月始値 1187、最低 1187、当月最高 1240。平均 1209。月末 1222。変更 2.9%。
2023年10月のドルウォン見通し。当月始値 1222、最低 1218、当月最高 1256。平均 1233。月末 1237。変更 1.2%。
2023年11月のドルウォン予想。当月始値 1237、最低 1237、当月最高 1287。平均 1257。月末 1268。変更 2.5%。
2023年12月のドルウォン見通し。当月始値 1268、最低 1242、当月最高 1280。平均 1263。月末 1261。変更 -0.6%。
2024年1月のドルウォン予想。当月始値 1261、最低 1261、当月最高 1318。平均 1285。月末 1299。変更 3.0%。
2024年2月のドルウォン見通し。当月始値 1299、最低 1295、当月最高 1335。平均 1311。月末 1315。変更 1.2%。
続きを読む