今日のドル韓国 ウォン
最新のドルウォン為替レート 1346.48。当日の範囲 1345.04 - 1348.17。前日 1341.05。前日比 +0.40%。
明日、今週、来週、今月のドルウォン予想
ドル韓国 ウォン予想 (日別)
| 日 | 曜日 | 最低 | 為替 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 9月15 | 火 | 1334 | 1354 | 1374 |
| 9月16 | 水 | 1326 | 1346 | 1366 |
| 9月17 | 木 | 1336 | 1356 | 1376 |
| 9月18 | 金 | 1336 | 1356 | 1376 |
| 9月21 | 月 | 1331 | 1351 | 1371 |
| 9月22 | 火 | 1331 | 1351 | 1371 |
| 9月23 | 水 | 1319 | 1339 | 1359 |
| 9月24 | 木 | 1317 | 1337 | 1357 |
| 9月25 | 金 | 1302 | 1322 | 1342 |
| 9月28 | 月 | 1308 | 1328 | 1348 |
| 9月29 | 火 | 1301 | 1321 | 1341 |
| 9月30 | 水 | 1295 | 1315 | 1335 |
| 10月01 | 木 | 1292 | 1312 | 1332 |
| 10月02 | 金 | 1294 | 1314 | 1334 |
| 10月05 | 月 | 1294 | 1314 | 1334 |
| 10月06 | 火 | 1291 | 1311 | 1331 |
| 10月07 | 水 | 1284 | 1304 | 1324 |
| 10月08 | 木 | 1289 | 1309 | 1329 |
| 10月09 | 金 | 1267 | 1286 | 1305 |
| 10月12 | 月 | 1264 | 1283 | 1302 |
| 10月13 | 火 | 1264 | 1283 | 1302 |
| 10月14 | 水 | 1262 | 1281 | 1300 |
| 10月15 | 木 | 1262 | 1281 | 1300 |
| 10月16 | 金 | 1268 | 1287 | 1306 |
9月15日(火曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1354、 最高 1374、最低 1334。 9月16日(水曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1346、 最高 1366、最低 1326。 9月17日(木曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1356、 最高 1376、最低 1336。 9月18日(金曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1356、 最高 1376、最低 1336。
第一週 9月21日(月曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1351、 最高 1371、最低 1331。 9月22日(火曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1351、 最高 1371、最低 1331。 9月23日(水曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1339、 最高 1359、最低 1319。 9月24日(木曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1337、 最高 1357、最低 1317。 9月25日(金曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1322、 最高 1342、最低 1302。
第2週 9月28日(月曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1328、 最高 1348、最低 1308。 9月29日(火曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1321、 最高 1341、最低 1301。 9月30日(水曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1315、 最高 1335、最低 1295。 10月1日(木曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1312、 最高 1332、最低 1292。 10月2日(金曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1314、 最高 1334、最低 1294。
第3週 10月5日(月曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1314、 最高 1334、最低 1294。 10月6日(火曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1311、 最高 1331、最低 1291。 10月7日(水曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1304、 最高 1324、最低 1284。 10月8日(木曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1309、 最高 1329、最低 1289。 10月9日(金曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1286、 最高 1305、最低 1267。
第4週 10月12日(月曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1283、 最高 1302、最低 1264。 10月13日(火曜日)のドルウォン見通し: 為替レート 1283、 最高 1302、最低 1264。 10月14日(水曜日)のドルウォン予想: 為替レート 1281、 最高 1300、最低 1262。
ドル ウォン 予想 長期 2026、 2027、 2028、 2029、 2030
| 月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| 9月 | 1295 | 1376 | 1315 | -3.9% |
| 10月 | 1262 | 1334 | 1283 | -6.2% |
| 11月 | 1226 | 1283 | 1245 | -9.0% |
| 12月 | 1190 | 1245 | 1208 | -11.7% |
| 2027年 | ||||
| 1月 | 1208 | 1262 | 1243 | -9.1% |
| 2月 | 1243 | 1288 | 1269 | -7.2% |
| 3月 | 1223 | 1269 | 1242 | -9.2% |
| 4月 | 1242 | 1298 | 1279 | -6.5% |
| 5月 | 1250 | 1288 | 1269 | -7.2% |
| 6月 | 1257 | 1295 | 1276 | -6.7% |
| 7月 | 1235 | 1276 | 1254 | -8.3% |
| 8月 | 1254 | 1307 | 1288 | -5.8% |
| 9月 | 1288 | 1331 | 1311 | -4.2% |
| 10月 | 1305 | 1345 | 1325 | -3.1% |
| 11月 | 1301 | 1341 | 1321 | -3.4% |
| 12月 | 1321 | 1381 | 1361 | -0.5% |
| 2028年 | ||||
| 1月 | 1312 | 1361 | 1332 | -2.6% |
| 2月 | 1274 | 1332 | 1293 | -5.5% |
| 3月 | 1235 | 1293 | 1254 | -8.3% |
| 4月 | 1244 | 1282 | 1263 | -7.7% |
| 5月 | 1249 | 1287 | 1268 | -7.3% |
| 6月 | 1231 | 1269 | 1250 | -8.6% |
| 7月 | 1250 | 1307 | 1288 | -5.8% |
| 8月 | 1288 | 1328 | 1308 | -4.4% |
| 9月 | 1308 | 1367 | 1347 | -1.5% |
| 月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
|---|---|---|---|---|
| 2028年 継続 | ||||
| 10月 | 1307 | 1347 | 1327 | -3.0% |
| 11月 | 1277 | 1327 | 1296 | -5.3% |
| 12月 | 1266 | 1304 | 1285 | -6.1% |
| 2029年 | ||||
| 1月 | 1265 | 1303 | 1284 | -6.1% |
| 2月 | 1263 | 1301 | 1282 | -6.3% |
| 3月 | 1282 | 1338 | 1318 | -3.7% |
| 4月 | 1308 | 1348 | 1328 | -2.9% |
| 5月 | 1309 | 1349 | 1329 | -2.9% |
| 6月 | 1329 | 1390 | 1369 | 0.1% |
| 7月 | 1343 | 1383 | 1363 | -0.4% |
| 8月 | 1302 | 1363 | 1322 | -3.4% |
| 9月 | 1301 | 1341 | 1321 | -3.4% |
| 10月 | 1321 | 1369 | 1349 | -1.4% |
| 11月 | 1349 | 1410 | 1389 | 1.5% |
| 12月 | 1328 | 1389 | 1348 | -1.5% |
| 2030年 | ||||
| 1月 | 1324 | 1364 | 1344 | -1.8% |
| 2月 | 1306 | 1346 | 1326 | -3.1% |
| 3月 | 1326 | 1378 | 1358 | -0.7% |
| 4月 | 1321 | 1361 | 1341 | -2.0% |
| 5月 | 1341 | 1402 | 1381 | 1.0% |
| 6月 | 1329 | 1381 | 1349 | -1.4% |
| 7月 | 1289 | 1349 | 1309 | -4.3% |
| 8月 | 1251 | 1309 | 1270 | -7.2% |
| 9月 | 1238 | 1276 | 1257 | -8.1% |
| 10月 | 1257 | 1314 | 1295 | -5.3% |
2026年9月のドルウォン見通し。当月始値 1368、最低 1295、当月最高 1376。平均 1339。月末 1315。変更 -3.9%。
2026年10月のドルウォン予想。当月始値 1315、最低 1262、当月最高 1334。平均 1299。月末 1283。変更 -2.4%。
2026年11月のドルウォン見通し。当月始値 1283、最低 1226、当月最高 1283。平均 1259。月末 1245。変更 -3.0%。
2026年12月のドルウォン予想。当月始値 1245、最低 1190、当月最高 1245。平均 1222。月末 1208。変更 -3.0%。
スイスフラン 円 予想 2026、2027、2028-2030。
ビットコイン 予想 2026、2027、2028-2030。
2027年1月のドルウォン見通し。当月始値 1208、最低 1208、当月最高 1262。平均 1230。月末 1243。変更 2.9%。
2027年2月のドルウォン予想。当月始値 1243、最低 1243、当月最高 1288。平均 1261。月末 1269。変更 2.1%。
2027年3月のドルウォン見通し。当月始値 1269、最低 1223、当月最高 1269。平均 1251。月末 1242。変更 -2.1%。
2027年4月のドルウォン予想。当月始値 1242、最低 1242、当月最高 1298。平均 1265。月末 1279。変更 3.0%。
2027年5月のドルウォン見通し。当月始値 1279、最低 1250、当月最高 1288。平均 1272。月末 1269。変更 -0.8%。
2027年6月のドルウォン予想。当月始値 1269、最低 1257、当月最高 1295。平均 1274。月末 1276。変更 0.6%。
2027年7月のドルウォン見通し。当月始値 1276、最低 1235、当月最高 1276。平均 1260。月末 1254。変更 -1.7%。
2027年8月のドルウォン予想。当月始値 1254、最低 1254、当月最高 1307。平均 1276。月末 1288。変更 2.7%。
2027年9月のドルウォン見通し。当月始値 1288、最低 1288、当月最高 1331。平均 1305。月末 1311。変更 1.8%。
2027年10月のドルウォン予想。当月始値 1311、最低 1305、当月最高 1345。平均 1322。月末 1325。変更 1.1%。
2027年11月のドルウォン見通し。当月始値 1325、最低 1301、当月最高 1341。平均 1322。月末 1321。変更 -0.3%。
2027年12月のドルウォン予想。当月始値 1321、最低 1321、当月最高 1381。平均 1346。月末 1361。変更 3.0%。
2028年1月のドルウォン見通し。当月始値 1361、最低 1312、当月最高 1361。平均 1342。月末 1332。変更 -2.1%。
2028年2月のドルウォン予想。当月始値 1332、最低 1274、当月最高 1332。平均 1308。月末 1293。変更 -2.9%。
2028年3月のドルウォン見通し。当月始値 1293、最低 1235、当月最高 1293。平均 1269。月末 1254。変更 -3.0%。
2028年4月のドルウォン予想。当月始値 1254、最低 1244、当月最高 1282。平均 1261。月末 1263。変更 0.7%。
2028年5月のドルウォン見通し。当月始値 1263、最低 1249、当月最高 1287。平均 1267。月末 1268。変更 0.4%。
2028年6月のドルウォン予想。当月始値 1268、最低 1231、当月最高 1269。平均 1255。月末 1250。変更 -1.4%。
2028年7月のドルウォン見通し。当月始値 1250、最低 1250、当月最高 1307。平均 1274。月末 1288。変更 3.0%。
2028年8月のドルウォン予想。当月始値 1288、最低 1288、当月最高 1328。平均 1303。月末 1308。変更 1.6%。
2028年9月のドルウォン見通し。当月始値 1308、最低 1308、当月最高 1367。平均 1333。月末 1347。変更 3.0%。
2028年10月のドルウォン予想。当月始値 1347、最低 1307、当月最高 1347。平均 1332。月末 1327。変更 -1.5%。
2028年11月のドルウォン見通し。当月始値 1327、最低 1277、当月最高 1327。平均 1307。月末 1296。変更 -2.3%。
2028年12月のドルウォン予想。当月始値 1296、最低 1266、当月最高 1304。平均 1288。月末 1285。変更 -0.8%。
2029年1月のドルウォン見通し。当月始値 1285、最低 1265、当月最高 1303。平均 1284。月末 1284。変更 -0.1%。
2029年2月のドルウォン予想。当月始値 1284、最低 1263、当月最高 1301。平均 1283。月末 1282。変更 -0.2%。
2029年3月のドルウォン見通し。当月始値 1282、最低 1282、当月最高 1338。平均 1305。月末 1318。変更 2.8%。
2029年4月のドルウォン予想。当月始値 1318、最低 1308、当月最高 1348。平均 1326。月末 1328。変更 0.8%。
2029年5月のドルウォン見通し。当月始値 1328、最低 1309、当月最高 1349。平均 1329。月末 1329。変更 0.1%。
2029年6月のドルウォン予想。当月始値 1329、最低 1329、当月最高 1390。平均 1354。月末 1369。変更 3.0%。
2029年7月のドルウォン見通し。当月始値 1369、最低 1343、当月最高 1383。平均 1365。月末 1363。変更 -0.4%。
2029年8月のドルウォン予想。当月始値 1363、最低 1302、当月最高 1363。平均 1338。月末 1322。変更 -3.0%。
2029年9月のドルウォン見通し。当月始値 1322、最低 1301、当月最高 1341。平均 1321。月末 1321。変更 -0.1%。
2029年10月のドルウォン予想。当月始値 1321、最低 1321、当月最高 1369。平均 1340。月末 1349。変更 2.1%。
2029年11月のドルウォン見通し。当月始値 1349、最低 1349、当月最高 1410。平均 1374。月末 1389。変更 3.0%。
2029年12月のドルウォン予想。当月始値 1389、最低 1328、当月最高 1389。平均 1364。月末 1348。変更 -3.0%。
2030年1月のドルウォン見通し。当月始値 1348、最低 1324、当月最高 1364。平均 1345。月末 1344。変更 -0.3%。
2030年2月のドルウォン予想。当月始値 1344、最低 1306、当月最高 1346。平均 1331。月末 1326。変更 -1.3%。
2030年3月のドルウォン見通し。当月始値 1326、最低 1326、当月最高 1378。平均 1347。月末 1358。変更 2.4%。
2030年4月のドルウォン予想。当月始値 1358、最低 1321、当月最高 1361。平均 1345。月末 1341。変更 -1.3%。
2030年5月のドルウォン見通し。当月始値 1341、最低 1341、当月最高 1402。平均 1366。月末 1381。変更 3.0%。
2030年6月のドルウォン予想。当月始値 1381、最低 1329、当月最高 1381。平均 1360。月末 1349。変更 -2.3%。
2030年7月のドルウォン見通し。当月始値 1349、最低 1289、当月最高 1349。平均 1324。月末 1309。変更 -3.0%。
2030年8月のドルウォン予想。当月始値 1309、最低 1251、当月最高 1309。平均 1285。月末 1270。変更 -3.0%。
2030年9月のドルウォン見通し。当月始値 1270、最低 1238、当月最高 1276。平均 1260。月末 1257。変更 -1.0%。
2030年10月のドルウォン予想。当月始値 1257、最低 1257、当月最高 1314。平均 1281。月末 1295。変更 3.0%。
| 共有 |
